ASTM:ASTM A193, A1082, B408, F468, A307, B166, B425
Thread: UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW
Temperature Range: -180°C – +800°C
Also Known: Set Screws
Tolerance: +/-0.01 – +/-0.05
Dimensions: ASME B18.2.1
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Free Online Marketplace for Stainless Steel 304 Set Screws Suppliers in Saudi Arabia
| Size | M1 – M20 |
|---|---|
| Threads | UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Designed To | Grip Facility With Out Nuts |
| Neck Type | Knurled, Hex, Square Triangular |
| Finish | Flush |
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
|---|---|
| Process | Cold Forging, Hot Forging, CNC machined |
| Standards | DIN 931, ISO 4014, ISO 4017, DIN 933 |
| Price Offer | Per Piece |
| Uses | Connection of Shaft |

Imperial Grub Screws

Nylon Grub Screws

Small Grub Screws

Allen Key Grub Screw

Grub Screw With Head

Hex Grub Screws

Self Tapping Grub Screws

Allen Head Grub Screws
You Can Save 30%-40% cost When Ordering ASTM A307 Carbon Steel Dog Point Grub Screw Directly from the Stockists With Custom Sizes

| Nominal Sizes (Inch) | Diameter of Half Dog Point (D) | Length of Half Dog Point (H) | Angle of Cone Point (A) | Key Engagement (K) | Dia. of Flat & Cup Point (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Min.-Max. | Min.-Max. | Min. | Min.-Max. | ||
| 3/8 | 0.241 – 0.250 | 0.089 – 0.099 | 0.281 | 0.188 | 0.194 – 0.212 |
| 1/4 | 0.149 – 0.156 | 0.059 – 0.067 | 0.188 | 0.125 | 0.118 – 0.132 |
| 1/2 | 0.334 – 0.344 | 0.120 – 0.130 | 0.375 | 0.250 | 0.270 – 0.291 |
| 3/4 | 0.549 – 0.562 | 0.180 – 0.196 | 0.562 | 0.375 | 0.425 – 0.450 |
| 1 | 0.734 – 0.750 | 0.240 – 0.260 | 0.750 | 0.562 | 0.579 – 0.609 |
| 5/16 | 0.195 – 0.203 | 0.074 – 0.082 | 0.234 | 0.156 | 0.156 – 0.172 |
| 7/16 | 0.287 – 0.297 | 0.104 – 0.114 | 0.328 | 0.219 | 0.232 – 0.252 |
| 5/8 | 0.456 – 0.469 | 0.148 – 0.164 | 0.469 | 0.312 | 0.347 – 0.371 |
| 7/8 | 0.642 – 0.656 | 0.211 – 0.227 | 0.656 | 0.500 | 0. |
Buy Cone Point Grub Screw in Different Types of Materials like a Duplex 2205 and Monel 400 in Fully and Fine Threads

Stainless Steel Grub Screw
- ASTM A193 B8, B8m, A2-70, A2-80
- ASTM A453 Grade 660, A286
- A4-70, A4-80, SS 304, SS 316
- Stainless Steel 304L, 316L
- 321H, 310, 347, 321, 347H, 317, 904L

Carbon Steel Grub Screw
- ASTM A307 Grade A, B, C
- ASTM A183
- ASTM A563, A563M
- ASTM F568M
- Grades 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 6.8

Duplex Steel Grub Screw
- ASTM A1082, A1082M
- ASTM A276, A1049
- UNS S32205, S31803
- ISO 4032
- ISO 4033

Super Duplex Grub Screw
- ASTM A1049
- ASTM A1082, A1082M
- UN S32750, S32760
- UNS S30815, S31254
- UNS S32950

Inconel Grub Screw
- ASTM B408 Incoloy 800 (N08800)
- ASTM F468 Inconel 625 (N06625)
- ASTM B166 Inconel 600 (N06600)
- ASTM B425 Incoloy 825 (N08825)
- ASTM B166 Inconel 601 (N06601)

Hastelloy Grub Screw
- Hastelloy B3 (N10675)
- ASTM B574 Hastelloy C22 ( N06022)
- Hastelloy C276 (N10276)
- ASTM F467 Hastelloy B2(N10665)
- ASTM B435 Hastelloy X(N06002)

Nickel Alloy Grub Screw
- ASTM F2281 Nickel 201 (N02201)
- ASME SF 2281 Nickel 200 (N02200)
- ASTM B472 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Grub Screw
- ASTM F467 Monel 500 (UNS N05500)
- ASME SF 467 Monel 400 (N04400)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Grub Screw
- ASTM F468, ASME SF 468
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )

Alloy Steel Grub Screw
- ASTM A193 B7, B7M, B16, B5
- ASTM A354
- ASTM F3125, F3125M
- ASTM A 320 L7M/L7
- ASTM A194 Gr.2H/ 2HM/4

Copper Grub Screw
- CDA 102, CDA 110, CDA 101
- ASTM B865 C10100
- UNS C10200, C10300
- ASME SB 865 C12200
- C10800, C12000

Brass Grub Screw
- UNS C24000, C23000
- ASTM F468 C27000, C26000
- F468M C26200
- C28000, C33000
- C44300
Browse Torque Chart of Super Duplex 2507 Nylon Tipped Grub Screws Widely Used in Shaft Connections With EN 10204 3.1
| Nominal Diameter (Inch) | Key Size of Hex | Tightening Torque (lbs) |
|---|---|---|
| 3/8 | 3/16 | 273 |
| 1/2 | 1/4 | 615 |
| 1 | 9/16 | 7010 |
| 7/16 | 7/32 | 428 |
| 7/8 | 1/2 | 5130 |
| 1/4 | 1/8 | 77.9 |
| 3/4 | 3/8 | 2150 |
| 5/16 | 5/32 | 156 |
| 5/8 | 5/16 | 1315 |
- Adjustable Connection
- Hold Part in Place
- Connection of Shaft
- Highly Precise Equipment
- Secure Smaller Part
- Furniture Fitting
- Motor & Gearbox Components
Offering Inconel 625 Allen Key Grub Screw With Common Points Style and Weight Chart as per DIN 916/ISO 4026
| Diameter | M4 | M2 | M10 | M6 | M16 | M3 | M5 | M8 | M12 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | ||||||||||
| 6 | 0.38 | 0.089 | – | 0.74 | – | 0.22 | 0.54 | – | – | – |
| 3 | – | 0.044 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 1.13 | – | 6.73 | 2.49 | – | 0.67 | 1.74 | 4.40 | 9.5 | – |
| 10 | 0.68 | 0.148 | – | 1.44 | – | 0.40 | 1.02 | 2.51 | – | – |
| 25 | – | – | 11.2 | 4.07 | 27.4 | – | 2.82 | 7.25 | 15.9 | 41.4 |
| 35 | – | – | 16.2 | 5.83 | 40.5 | – | – | 10.40 | 23.1 | 62.0 |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82.6 |
| 4 | – | 0.059 | – | – | – | 0.14 | – | – | – | – |
| 8 | 0.53 | 0.119 | – | 1.09 | – | 0.31 | 0.78 | 1.88 | – | – |
| 12 | 0.83 | – | 4.73 | 1.79 | – | 0.49 | 1.26 | 3.14 | – | – |
| 20 | 1.43 | – | 8.71 | 3.19 | 20.9 | 0.85 | 1.22 | 5.66 | 12.3 | – |
| 30 | – | – | 13.7 | 4.95 | 34.0 | – | – | 8.84 | 19.5 | 51.7 |
| 40 | – | – | 18.7 | – | 47.1 | – | – | 12.00 | 26.7 | 72.3 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92.9 |
- Cup
- Dog
- Flat
- Metric Set Screw
- Cone
- Oval

