ASTM:ASTM A193, A1082, B408, F468, A307, B166, B425
Thread: UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW
Lag Bolt Diameters: 1/4″ – 3/4″
Weight Capacity: 1/4″ (Upto 272 lbs)
Length: Upto 4″
Dimensions: ASME B18.2.1
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Get Lowest Quote From Leading Stainless Steel 304 Lag Screws Suppliers in Saudi Arabia
| Size | M10 – M100 |
|---|---|
| Threads | UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Designed For | Wood to Wood Connection |
| Neck Type | Knurled, Hex, Square Triangular |
| Finish | Wrought Iron |
| Standards | DIN 931, ISO 4014, ISO 4017, DIN 933 |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Process | Cold Forging, Hot Forging, CNC machined |
| Price Offer | Per Piece |
| Uses | Heavy Duty Farming |

Fully Threaded Lag Bolt

Flat Head Lag Bolt

Self Drilling Lag Bolts

Tamper Proof Lag Bolts

Square Head Lag Bolts

Heavy Duty Lag Bolt

Hex Head Lag Screw

Large Lag Screws
Stockists of ASTM A307 Carbon Steel Concrete Lag Bolts in Custom Sizes and Dimensions

| Nomin.al Diameter (Inch) | Threads Per (Inch) | Width Across Corners | Width Across Flats | Body Diameter | Length of Body | Height of Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (G) | (F) | (E) | (S) | (H) | ||
| min. – max. | min. – max. | min. – max. | min. | min. – max. | ||
| 3/8 | 7 | 0.620 – 0.650 | 0.544 – 0.562 | 0.3600 – 0.388 | 0.125 | 0.226 – 0.268 |
| 1/4 | 10 | 0.484 – 0.505 | 0.425 – 0.438 | 0.237 – 0.260 | 0.094 | 0.150 – 0.188 |
| 1/2 | 6 | 0.826 – 0.866 | 0.725 – 0.750 | 0.482 – 0.515 | 0.156 | 0.302 – 0.364 |
| 3/4 | 4-1/2 | 1.240 – 1.299 | 1.088 – 1.125 | 0.729 – 0.768 | 0.375 | 0.455 – 0.524 |
| 5/16 | 9 | 0.552 – 0.577 | 0.484 – 0.500 | 0.298 – 0.324 | 0.125 | 0.195 – 0.235 |
| 7/16 | 7 | 0.687 – 0.722 | 0.603 – 0.625 | 0.421 – 0.452 | 0.156 | 0.272 – 0.316 |
| 5/8 | 5 | 1.033 – 1.083 | 0.906 – 0.938 | 0.605 – 0.642 | 0.312 | 0.378 – 0.444 |
| 7/8 | 4 | 1.447 – 1.516 | 1.269 – 1.312 | 0.852 – 0.895 | 0.375 | 0.531 – 0.604 |
Purchase Square Head Lag Bolts Stock for Wood to Wood Connections, View More Available Material such a Inconel 625 and Super Duplex 2507

Stainless Steel Lag Bolt
- ASTM A193 B8, B8m, A2-70, A2-80
- ASTM A453 Grade 660, A286
- A4-70, A4-80, SS 304, SS 316
- Stainless Steel 304L, 316L
- 321H, 310, 347, 321, 347H, 317, 904L

Carbon Steel Lag Bolt
- ASTM A307 Grade A, B, C
- ASTM A183
- ASTM A563, A563M
- ASTM F568M
- Grades 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 6.8

Duplex Steel Lag Bolt
- ASTM A1082, A1082M
- ASTM A276, A1049
- UNS S32205, S31803
- ISO 4032
- ISO 4033

Super Duplex Lag Bolt
- ASTM A1049
- ASTM A1082, A1082M
- UN S32750, S32760
- UNS S30815, S31254
- UNS S32950

Inconel Lag Bolt
- ASTM B408 Incoloy 800 (N08800)
- ASTM F468 Inconel 625 (N06625)
- ASTM B166 Inconel 600 (N06600)
- ASTM B425 Incoloy 825 (N08825)
- ASTM B166 Inconel 601 (N06601)

Hastelloy Lag Bolt
- Hastelloy B3 (N10675)
- ASTM B574 Hastelloy C22 ( N06022)
- Hastelloy C276 (N10276)
- ASTM F467 Hastelloy B2(N10665)
- ASTM B435 Hastelloy X(N06002)

Nickel Alloy Lag Bolt
- ASTM F2281 Nickel 201 (N02201)
- ASME SF 2281 Nickel 200 (N02200)
- ASTM B472 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Lag Bolt
- ASTM F467 Monel 500 (UNS N05500)
- ASME SF 467 Monel 400 (N04400)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Lag Bolt
- ASTM F468, ASME SF 468
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )

Alloy Steel Lag Bolt
- ASTM A193 B7, B7M, B16, B5
- ASTM A354
- ASTM F3125, F3125M
- ASTM A 320 L7M/L7
- ASTM A194 Gr.2H/ 2HM/4

Copper Lag Bolt
- CDA 102, CDA 110, CDA 101
- ASTM B865 C10100
- UNS C10200, C10300
- ASME SB 865 C12200
- C10800, C12000

Brass Lag Bolt
- UNS C24000, C23000
- ASTM F468 C27000, C26000
- F468M C26200
- C28000, C33000
- C44300
Buy Monel 400 Construction Lag Screws in Full and Partially Threads, Ask for Free Testing Report
Find Lag Bolt Suppliers in Saudi Arabia, Offers a Various Testing Report.
- Impact Test
- Tensile Tested
- DPI Report
- 100% Radiography Testing
- PMI Test
Discover Duplex Steel 2205 Flat Head Lag Bolts Hole Drill Size and Weight Holding Capacity
Check the Lag Bolt Suppliers in Saudi Arabia who Provides an Various Sizes for Bolts.
| Nominal Sizes | Soft Wood | Medium Wood | Hard Wood | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inches | Inches | mm | Inches | mm | ||
| mm | Inch | ||||||
| 10 | 3/8 | 4.4 | 11/64 | 15/64 | 6.0 | 1/4 | 6.4 |
| 8 | 5/16 | 3.6 | 9/64 | 3/16 | 4.8 | 13/64 | 5.2 |
| 6 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 5/32 | 4.0 | 3/16 | 4.8 |
| 16 | 5/8 | 8.0 | 5/16 | 13/32 | 10.3 | 29/64 | 11.5 |
| 20 | 3/4 | 10.3 | 13/32 | 1/2 | 12.7 | 9/16 | 14.3 |
| 12 | 1/2 | 6.0 | 15/64 | 5/16 | 8.0 | 11/32 | 8.8 |
Discover Lag Bolt Suppliers in Saudi Arabia, Provides Exceptional Weight Capacity.
| Length | #2 | #4 | 10 mm (3/8") | #10 | #6 | 6 mm (1/4") | 8 mm (5/16") | #12 | #8 | #5 | #3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inches | |||||||||||
| 16 | 5/8" | 1 | 1.80 | 35.1 | 6.6 | 2.8 | 12.4 | 21.9 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 1.30 |
| 14 | 9/16" | 0.90 | 1.70 | 33.6 | 6.2 | 2.6 | 11.7 | 20.9 | 7.8 | 4.2 | 2.2 | 1.20 |
| 19 | 3/4" | 1.10 | 2.10 | 38.0 | 7.3 | 3.2 | 13.6 | 24.0 | 9.2 | 5.0 | 2.6 | 1.50 |
| 64 | 2-1/2" | 2.80 | 5.50 | 79.5 | 18.1 | 8.3 | 31.3 | 53.2 | 22.0 | 12.9 | 7.3 | 3.90 |
| 44 | 1-3/4" | 2.10 | 4 | 61.7 | 13.5 | 6.1 | 23.7 | 40.7 | 16.5 | 9.4 | 5.3 | 2.90 |
| 25 | 1" | 1.40 | 2.50 | 44.0 | 8.9 | 3.9 | 16.1 | 28.8 | 11.0 | 6.2 | 3.4 | 1.90 |
| 22 | 7/8" | 1.30 | 2.30 | 41.0 | 8.1 | 3.5 | 14.9 | 26.1 | 10.1 | 5.6 | 2.9 | 1.70 |
| 76 | 3" | 3.40 | 6.50 | 91.3 | 21.2 | 9.8 | 36.4 | 61.5 | 25.6 | 15.0 | 8.6 | 4.70 |
| 70 | 2-3/4" | 3.10 | 6 | 85.3 | 19.7 | 9.1 | 33.9 | 57.3 | 23.8 | 13.9 | 7.9 | 4 |
| 51 | 2" | 2.40 | 4.50 | 67.6 | 15.0 | 6.8 | 26.2 | 44.8 | 18.3 | 10.6 | 6.0 | 3 |
| 38 | 1-1/2" | 1.80 | 3.50 | 55.8 | 11.9 | 5.3 | 21.2 | 36.5 | 14.7 | 8.3 | 4.7 | 2.50 |
| 13 | 1/2" | 0.80 | 1.50 | 32.2 | 5.8 | 2.4 | 11.1 | 19.8 | 7.4 | 3.9 | 2.0 | 1.10 |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| Fully Threaded Lag Bolt | MURJAN AL SHARQ MARINE SERVICES | Ha’il, Saudi Arabia |
| Flat Head Lag Bolt | SAUDI AUTOMOTIVE MANUFACTURING COMPANY (SAMCO) | Jeddah, Saudi Arabia |
| Self Drilling Lag Bolts | Alhamrani fuchs petroleum sa | Yanbu, Saudi Arabia |
| Tamper Proof Lag Bolts | Al Musairiey Metallic Industries Co. | Sudair, Saudi Arabia |

