Specification : ASTM A193, A1082, B408, F468, A307, B166, B425
Thread : UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW
Environments : Chemical and Marine
Strength : Class 4.6, 8.8, 10.9 & Grade 2, 5, 8
Length : 10mm up to 60mm
Dimensions : ASME B18.2.1
RFQ : contact@pipingmaterial.sa
Best Online B2B Marketplace For Genuine Stainless Steel 304 Wood Screws Suppliers in Saudi Arabia
View Screws Suppliers in Saudi Arabia Who Provides Technical Specification
| Size | M4 to M62 |
|---|---|
| Threads | UNF, METRIC, BSF, UNC, BSW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Process | Thread Forming and Cutting |
| Type of Head | Truss, Hex, Flat, Pan Head |
| Attach With | Woods to Metal |
| Process | Cold Forging, Hot Forging, CNC machined |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Standards | DIN 931, ISO 4014, ISO 4017, DIN 933 |
| Uses | Nuclear Power Plants |
| Price Offer | Per Piece |

Hex Cap Screws

Socket Head Cap Screws

Flange Head Screws

Button Head Screws

Round Head Screws

Oval Head Screws

Hammer Head Screws

Flat Head Screws
Choose Among a Few Trusted Nickel Alloy Concrete Screws Stockists in Al Jubail, Who Supply Custom Sizes and All Types
View Screws Suppliers in Saudi Arabia Who Offers Variety Of Types

| Nominal Size | Recess Diam B | Gauge Penetration F | Fallaway | Head Diam G | Head Height T | Driver Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref | Min | Max | Max | Min | Ref | – | |
| 4 | 0.094 | 0.028 | 0.019 | 0.212 | 0.191 | 0.067 | T8 |
| 6 | 0.111 | 0.035 | 0.022 | 0.262 | 0.238 | 0.083 | T10 |
| 10 | 0.155 | 0.05 | 0.031 | 0.362 | 0.333 | 0.116 | T20 |
| 1/4 | 0.2 | 0.075 | 0.04 | 0.477 | 0.442 | 0.153 | T27 |
| 3/8 | 0.266 | 0.115 | 0.047 | 0.717 | 0.67 | 0.23 | T40 |
| 2 | 0.069 | 0.017 | 0.014 | 0.162 | 0.144 | 0.051 | T6 |
| 5 | 0.111 | 0.035 | 0.022 | 0.237 | 0.215 | 0.075 | T10 |
| 8 | 0.132 | 0.04 | 0.026 | 0.312 | 0.285 | 0.1 | T15 |
| 12 | 0.178 | 0.055 | 0.036 | 0.412 | 0.38 | 0.132 | T25 |
| 5/16 | 0.266 | 0.087 | 0.047 | 0.597 | 0.556 | 0.191 | T40 |
Buy Thread Cutting Machine Screws for Chemical and Marine Environments in Duplex Steel 2205 and Monel 400 Material as per ASME B18 6.3

Stainless Steel Screws
- ASTM A193 B8, B8m, A2-70, A2-80
- ASTM A453 Grade 660, A286
- A4-70, A4-80, SS 304, SS 316
- Stainless Steel 304L, 316L
- 321H, 310, 347, 321, 347H, 317, 904L

Carbon Steel Screws
- ASTM A307 Grade A, B, C
- ASTM A183
- ASTM A563, A563M
- ASTM F568M
- Grades 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 6.8

Duplex Steel Screws
- ASTM A1082, A1082M
- ASTM A276, A1049
- UNS S32205, S31803
- ISO 4032
- ISO 4033

Super Duplex Screws
- ASTM A1049
- ASTM A1082, A1082M
- UN S32750, S32760
- UNS S30815, S31254
- UNS S32950

Inconel Screws
- ASTM B408 Incoloy 800 (N08800)
- ASTM F468 Inconel 625 (N06625)
- ASTM B166 Inconel 600 (N06600)
- ASTM B425 Incoloy 825 (N08825)
- ASTM B166 Inconel 601 (N06601)

Hastelloy Screws
- Hastelloy B3 (N10675)
- ASTM B574 Hastelloy C22 ( N06022)
- Hastelloy C276 (N10276)
- ASTM F467 Hastelloy B2(N10665)
- ASTM B435 Hastelloy X(N06002)

Nickel Alloy Screws
- ASTM F2281 Nickel 201 (N02201)
- ASME SF 2281 Nickel 200 (N02200)
- ASTM B472 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Screws
- ASTM F467 Monel 500 (UNS N05500)
- ASME SF 467 Monel 400 (N04400)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Screws
- ASTM F468, ASME SF 468
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )

Alloy Steel Screws
- ASTM A193 B7, B7M, B16, B5
- ASTM A354
- ASTM F3125, F3125M
- ASTM A 320 L7M/L7
- ASTM A194 Gr.2H/ 2HM/4

Copper Screws
- CDA 102, CDA 110, CDA 101
- ASTM B865 C10100
- UNS C10200, C10300
- ASME SB 865 C12200
- C10800, C12000

Brass Screws
- UNS C24000, C23000
- ASTM F468 C27000, C26000
- F468M C26200
- C28000, C33000
- C44300
Check Ready Stock of ASTM A307 Carbon Steel Metal Screws in Truss, Hex, Flat, Pan Head at Factory Price in Gulf Countries
- Flat Head
- Oval Head
- Pan Head
- Truss Head
- Round Head
- Hex Head
- Socket Cap Head
- Button Head
Before Buying, Check Weight Chart of Super Duplex 2507 Steel Screw With Slotted, Phillips, Square Drive Styles with Torque Testing
| Length | Diameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | M3 | M5 | M8 | M10 | M6 | M4 | M2.5 | |
| 6 mm | 0.217 | 0.604 | 2.06 | – | – | – | 1.17 | 0.36 |
| 10 mm | 0.291 | 0.78 | 2.55 | 7.85 | – | 3.92 | 1.47 | 0.48 |
| 14 mm | 0.365 | 0.956 | 3.05 | 9.13 | 15.6 | 4.62 | 1.79 | 0.6 |
| 18 mm | 0.44 | 1.13 | 3.54 | 10.4 | 17.6 | 5.34 | 2.1 | 0.72 |
| 25 mm | – | 1.44 | 4.4 | 12.6 | 21.1 | 6.56 | 2.64 | – |
| 35 mm | – | 1.88 | 5.62 | 15.8 | 26.1 | 8.25 | 3.41 | – |
| 45 mm | – | – | 6.88 | 18.9 | 31.1 | 10 | 4.17 | – |
| 60 mm | – | – | – | – | 38.6 | – | – | – |
| 4 mm | 0.179 | 0.515 | – | – | – | – | 1.02 | 0.3 |
| 8 mm | 0.254 | 0.692 | 2.2 | – | – | 3.56 | 1.33 | 0.42 |
| 12 mm | 0.329 | 0.868 | 2.8 | 8.49 | 14.6 | 4.27 | 1.63 | 0.54 |
| 16 mm | 0.402 | 1.04 | 3.3 | 9.77 | 16.6 | 4.98 | 1.95 | 0.66 |
| 20 mm | 0.478 | 1.22 | 3.78 | 11 | 18.6 | 5.69 | 2.25 | 0.78 |
| 30 mm | – | 1.66 | 5.02 | 14.2 | 23.6 | 7.45 | 3.02 | – |
| 40 mm | – | 2.1 | 6.25 | 17.4 | 28.6 | 9.2 | 3.8 | – |
| 50 mm | – | – | 7.5 | 20.6 | 33.6 | 10.9 | 4.57 | – |
Check Screws Suppliers in Saudi Arabia who Offer wide Stock along with suggested tightening torque values
| Thread | Torque Chart Nmm | ||||
| A2-70 | Grade 8.8 | Grade 12.9 | Grade 10.9 | A4-70 | |
| M2 | 0.4 | – | – | – | 0.48 |
| M3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| M5 | 7.8 | 7.6 | 10 | 9.3 | 8.8 |
| M8 | 32 | 33 | 52 | 46 | 37 |
| M12 | 110 | – | – | – | 130 |
| M1.6 | 0.2 | – | – | – | 0.24 |
| M2.5 | 0.9 | – | – | – | 0.96 |
| M4 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 4.4 | 4.3 |
| M6 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 |
| M10 | 65 | 66 | 90 | 81 | 74 |
| M16 | 290 | – | – | – | 330 |
Screws Recently Supplied In Following Locations
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| Screws | Tijan Petroleum Company | Jeddah, Saudi Arabia |
| Hex Cap Screws | Naghi Marine Co. | Jeddah (Saudi Arabia) |
| Socket Head Cap Screws | Ghaddar Machinery – Diesel Generators | Rabigh,Saudi Arabia |
| Metal Screws | Yanbu Crude Oil Terminal – Saudi Aramco | Yanbu (Saudi Arabia) |

