Specification: ASTM A234, MSS SP-75, ASTM A403
Bending Radius: 10D, 1D, 8D, 6D, 2D,5D, 3D
Type: Seamless (1/2 to 10″) | Welded(1/2 to 48″)
Schedule: SCH 5-SCH 160
Coating:Black Painted, Epoxy Coated, Galvanized, Varnished
Dimensions: JIS B2312, ASME B16.9, DIN2615
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
List of 10+ Stainless Steel 304 Pressed Collar Suppliers in Saudi Arabia
| Seamless | 1/2 to10″ |
|---|---|
| Welded | 1/2 to 48″ |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Connection | Welding |
| Process | Seamless, Welded, Fabricated |
| Application | Chemical processing, Shipbuilding, Construction, Marine |
| Finish | Sand Blast, Electro Polish, Short Blast |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Dimensions | ANSI B16.9, BS1560, DIN2615, MSS-SP-43, BS10, BS4504, ASME B16.28, BS4504, JIS B2312 |
| Testing | NDT, PMI, Ultrasonic, HIC |
| Offer Price | Per Piece |
Experienced Collar Suppliers in Saudi Arabia who offer various types of collars

Schedule 40 Pipe Collar

Pipe Puddle Collar

Large Diameter Pipe Collars

Pipe Welding Collar
Top Stockists of Super Duplex 2507 Collar Pipe Fittings at Low Cost in Al Jubail, Discover Dimensions as per EN 1092-1

| inches | mm | ND | Height | Diameter of lap | Radius |
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | G | R | ||
| 3/4 | 26,67 | 20 | 6 | 42,86 | 3 |
| 1/2 | 21,34 | 15 | 5 | 34,92 | 3 |
| 1 | 33,40 | 25 | 8 | 50,80 | 3 |
| 1 1/2 | 48,26 | 40 | 10 | 73,00 | 6 |
| 1 1/4 | 42,16 | 32 | 8 | 63,50 | 5 |
| 2 | 60,32 | 50 | 10 | 92,10 | 8 |
| 4 | 114,30 | 100 | 14 | 157,20 | 11 |
| 6 | 168,27 | 150 | 16 | 215,90 | 12 |
| 10 | 273,05 | 250 | 20 | 323,80 | 12 |
| 14 | 355,60 | 350 | 25 | 412,70 | 12 |
| 18 | 457,20 | 450 | 25 | 533,40 | 12 |
| 24 | 609,60 | 600 | 25 | 692,10 | 12 |
Check Ready Stock of Large Diameter Pipe Collars in Copper and Galvanized Material With MTC EN 10204/3.1B

Stainless Steel Collar
- ASTM A403 WP304 ( 1.4301, V2A )
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- SA A403 316l (1.4404), 316Ti ,
- ASTM A270 316LSi, 304H, 310S,
- 310, 321, 347, 317, 347H, 904L

Carbon Steel Collar
- ASTM A234 WPB,WPC, WPBW
- MSS-SP-75 WPHY 42, 46,
- WPHY 56, 52, 60, 65, 70
- A420 WPL6
- ASTM A420 WPL3

Duplex Steel Collar
- ASTM A 815
- ASME SA 815
- Alloy 2205
- UNS S31803
- UNS S32205

Super Duplex Collar
- ASTM A 815
- ASME SA 815
- UNS S32760, UNS S32750
- ASTM A403 UNS S31254
- UNS S32950

Inconel Collar
- ASTM B366 Incoloy 800 (N08800)
- ASME SB 366 Incoloy 825 (N08825)
- Inconel 600 (N06600)
- Inconel 625 (N06625)
- Inconel 601 ( N06601)

Hastelloy Collar
- B366 Hastelloy C276 (N10276)
- SB 366 Hastelloy C22 (N06022)
- Hastelloy B2(N10665)
- Hastelloy B3 (N10675)
- Hastelloy X(N06002)

Nickel Alloy Collar
- ASTM B366 Nickel 200 (N02200)
- ASME SB 366 Nickel 201 ( N02201)
- Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Collar
- ASTM B366 Monel 400 ( N04400)
- ASME SB 366 Monel 500 (N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Collar
- ASTM B466 , ASME SB 466
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Collar
- ASTM A234
- ASME SA 234
- WP 5, WP 1, WP 9
- WP 12, WP 11
- WP 91, WP 22

Copper Collar
- ASTM B828 C11000
- ASME SB 828 C10100
- UNS C10200, C10300
- C10800, C12000
- C12200

Brass Collar
- UNS C24000, C23000
- ASTM B62 C27000, C26000
- C28000, C33000, C26200
- 2604 / 3602 / H62 /H59
- ASME SB 62 C44300
Buy ASTM A234 WPB Carbon Steel Pipe Welding Collar Suitable for Industrial Applications
Trusted Collar Suppliers in Saudi Arabia who supplies collar for various industries
- Petrochemical Industries
- Chemical Industries
- Gas Processing Industries
- Sugar Industries
- Fertilizers Industries
- Power Generation Industries
- Oil & Gas Industries
- Food Processing Industries
Find Duplex Steel 2205 Butt Weld Collar Weight Chart as per Schedule 40
Global Collar Suppliers in Saudi Arabia who provide accurate weight details
| NPS inches | COLLARS | |||
|---|---|---|---|---|
| Sch. 80S | Sch. 40S | Sch. 10S | Sch. 5S | |
| 1 1/4 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| 2 1/2 | 0.50 | 0.37 | 0.22 | 0.15 |
| 1 1/2 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
| 2 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
| 1/2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 1 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 4 | 1.00 | 0.70 | 0.35 | 0.25 |
| 6 | 2.60 | 1.70 | 0.80 | 0.65 |
| 10 | 5.50 | 4.00 | 1.80 | 1.50 |
| 14 | 7.90 | 5.90 | 2.95 | 2.50 |
| 18 | 12.3 | 9.20 | 4.60 | 4.00 |
| 24 | 18.6 | 14.0 | 9.30 | 8.15 |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| Schedule 40 Pipe Collar | Adwan Chemical Industries Co. Ltd. | Al-Kharj, Saudi Arabia |
| Pipe Puddle Collar | Sudair Pharmaceutical Plant | Sudair, Saudi Arabia |
| Large Diameter Pipe Collars | Jacko gases company | Riyadh, Saudi Arabia |
| Pipe Welding Collar | Tayseer Chemicals and Fertilizers | Jeddah, Saudi Arabia |

