ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Welding: SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW
Origin: Indian, Janpanese, European, Korean
Class: 3000, 6000, 9000 LBS
Dimensions: ASME/ANSI B16.11, BS3799
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Get Best Price From 2205 Duplex Steel Socket Weld Cap Suppliers in Saudi Arabia
| Size | 1/8″ To 4″ |
|---|---|
| Welding | SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Class | 2000, 3000, 6000 |
| Process | Forged, CNC Machined |
| Services | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Threading, Soldering |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Dimensions | ASME/ANSI B16.11, BS3799, ISO 4144, BS1740, EN 10241 |
| Surface | Galvanized or Anti-Rust Oil |

Socket Forged Weld Cap

Class 3000 Pipe Socket Welded Cap

Pipe Socket Weld Cap

Forged SW Pipe Cap 6000
Dedicated Socket Weld Pipe Cap Suppliers in Saudi Arabia who provide DIN, ASME and EN Standards
| DIN: | DIN28011, DIN 2993, DIN2616, DIN2617, DIN2605, DIN2615 |
|---|---|
| ASME: | MSS SP-79, BS 3799, ASME 16.11, MSS SP-95, 95, 83, 97 |
| EN: | EN10253-2, EN10253-1 |
Order From SABIC Approved Stockist of 2507 Super Duplex Steel Socket Welded Cap in Various Dimension

| Nominal Sizes (Inch) | Length Cap | Depth Socket | Socket Bore | Diameter Cap |
|---|---|---|---|---|
| Q | J | B | R | |
| 1.1/2 | 30 | 13 | 48.90 48.65 | 65 |
| 1/2 | 19 | 10 | 21.95 21.70 | 32 |
| 1 | 26 | 13 | 34.05 33.80 | 45 |
| 2.1/2 | 38 | 16 | 74.20 73.80 | 92 |
| 4 | 48 | 19 | 115.80 115.45 | 140 |
| 3/4 | 23 | 13 | 27.30 27.05 | 38 |
| 1.1/4 | 28 | 13 | 42.80 42.55 | 55 |
| 2 | 36 | 16 | 61.35 61.10 | 75 |
| 3 | 42 | 16 | 90.15 89.80 | 110 |

| Nominal Sizes | B | A | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.5 | 1.31 | 0.71 |
| 1/4 | 0.88 | 0.81 | 0.20 |
| 2 | 2.97 | 2.38 | 3.55 |
| 1 ¼ | 2.19 | 1.75 | 1.68 |
| 3 | 4.31 | 3.38 | 10.36 |
| 1/2 | 1.31 | 1.12 | 0.57 |
| 1 | 1.81 | 1.5 | 1.08 |
| 1 ½ | 2.44 | 2.00 | 2.38 |
| 2 ½ | 3.62 | 3.00 | 6.22 |
| 4 | 5.75 | 4.19 | 23.91 |
Find Verified Distributors of 2 inch SW Pipe Cap in Jeddah Who Offer ASTM A105 Carbon and 304 Stainless Steel Material

Stainless Steel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L

Carbon Steel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A350 LF 2, A105N
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- A516 Gr.70, ASTM A36
- ASTM A181

Duplex Steel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM A182
- ASME SA 182
- Alloy 2205
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Socket Weld Pipe Cap
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950

Inconel Socket Weld Pipe Cap
- Incoloy 800 (UNS N08800)
- Incoloy 825 (UNS N08825)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 601 (UNS N06601)

Hastelloy Socket Weld Pipe Cap
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy X(UNS N06002)

Nickel Alloy Socket Weld Pipe Cap
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Socket Weld Pipe Cap
- ASTM A182
- A387 F1
- F5, F9
- F11, F12
- F22, F91

Copper Socket Weld Pipe Cap
- ASTM B61, SB62 C11000
- ASTM B152 C10100
- UNS C10200, C10300
- C10800, C12000
- C12200

Brass Socket Weld Pipe Cap
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C28000, C33000
- C26200
- C44300
Buy 3000# Nickel Alloy 625 Socket Weld End Cap Size Upto 4 Inch NB According to BS 3799
Trusted Socket Weld Pipe Cap Suppliers in Saudi Arabia who offers custom sizes in inches
| Sizes in Inches | Length Cap | Depth Socket | Socket Bore | Diameter Cap |
|---|---|---|---|---|
| Q | J | B | R | |
| 1 ½ | 32 | 13 | 48.90 48.65 | 66.5 |
| 1/2 | 22 | 10 | 21.95 21.70 | 34 |
| 1 | 28 | 13 | 34.05 33.80 | 50 |
| 3/4 | 26 | 13 | 27.30 27.05 | 41 |
| 1 ¼ | 30 | 13 | 42.80 42.55 | 58 |
| 2 | 38 | 16 | 61.35 61.10 | 85 |
Purchase Inconel 600 Forged Socket Weld Welding Cap Up to 9000 LBS Directly From Manufacturers
Reliable Socket Weld Pipe Cap Suppliers in Saudi Arabia who supplies pressure rating with classes
| Pressure Classes | 3000Lb | 9000Lb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Temperature (°F) | % Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | A-182 Grade F-316 | % Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | A-182 Grade F-316 |
| 925 | 1385 | 1385 | 785(1)(2) | 1630 | 2775 | 2775 | 1570(1)(2) | 3260 |
| 150 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 5915 | 5915 | 5915 | 5915 |
| 350 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
| 550 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
| 200 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
| 400 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 500 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 |
| 700 | 2010 | 2010 | 1960 | 2055 | 4025 | 4025 | 3920 | 4110 |
| 875 | 1525 | 1525 | 1090(1) | 1720 | 3055 | 3055 | 2180(1) | 3445 |
| 975 | 1250 | 1250 | 500(1)(2) | 1535 | 2500 | 2500 | 1000(1)(2) | 3070 |
| 250 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 450 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 |
| 650 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 750 | 1870 | 1870 | 1775 | 1960 | 3745 | 3745 | 3550 | 3920 |
| 850 | 1595 | 1595 | 1250(1) | 1770 | 3190 | 3190 | 2500(1) | 3540 |
| 900 | 1455 | 1455 | 925(1) | 1675 | 2915 | 2915 | 1855(1) | 3350 |
| 950 | 1320 | 1320 | 640(1)(2) | 1580 | 2640 | 2640 | 1285(1)(2) | 3165 |
| 1000 | 1115 | 1040 | 355(1)(2) | 1485 | 2230 | 2085 | 715(1)(2) | 2975 |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| Socket Forged Weld Cap | North Jeddah Bulk Plant Saudi Aramco | Jeddah, Saudi Arabia |
| Class 3000 Pipe Socket Welded Cap | Delmon Chemical Industries | Dammam, Saudi Arabia |
| Pipe Socket Weld Cap | Power Generation OME Building | Yanbu, Saudi Arabia |
| Forged SW Pipe Cap 6000 | International Maritime Industries Co | Al-Kharj, Saudi Arabia |

