ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Welding: SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW
Origin: Indian, Janpanese, European, Korean
Class: 3000, 6000, 9000 LBS
Dimensions: ASME/ANSI B16.11, BS3799
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Find ISO Audited 2205 Duplex Steel Forged SW Unequal Tee Suppliers in Saudi Arabia
| Size | 1/8″ To 4″ |
|---|---|
| Welding | SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Class | 2000, 3000, 6000 |
| Process | Forged, CNC Machined |
| Services | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Threading, Soldering |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Dimensions | ASME/ANSI B16.11, BS3799, ISO 4144, BS1740, EN 10241 |
| Surface | Galvanized or Anti-Rust Oil |

Socket Welded Reducing Tee

6000 SW Tees

Socket Weld Tee

Class 3000 Forged Socket Weld Tee
| DIN: | DIN2615, DIN 2993, DIN2605, DIN2617, DIN2616, DIN28011 |
|---|---|
| ASME: | BS 3799, MSS SP-79, ASME 16.11, MSS SP-95, 95, 83, 97 |
| EN: | EN10253-2, EN10253-1 |
View 2507 Super Duplex Socket Welding Un Equal Tee Dimension As Per MSS SP-79

| Class 3000 | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Sizes (Inch) | Bore dia | Depth Socket | Socket Bore |
| D | J | B | |
| 1.1/2 | 41.7 40.1 | 13 | 48.90 48.65 |
| 1/2 | 16.6 15 | 10 | 21.95 21.70 |
| 1 | 27.4 25.9 | 13 | 34.05 33.80 |
| 3 | 57.5 | 7.60 | 9.50 8.30 |
| 2.1/2 | 64.2 61.2 | 16 | 74.20 73.80 |
| 4 | 103.8 100.7 | 19 | 115.80 115.45 |
| 3/4 | 19.5 | 3.90 | 4.90 4.25 |
| 1.1/4 | 27 | 4.85 | 6.05 5.30 |
| 2 | 38 | 5.55 | 6.95 6.05 |
| 3/4 | 21.7 20.2 | 13 | 27.30 27.05 |
| 1.1/4 | 35.8 34.3 | 13 | 42.80 42.55 |
| 2 | 53.5 51.7 | 16 | 61.35 61.10 |
| 3 | 79.5 46.4 | 16 | 90.15 89.80 |
| 1/2 | 15.5 | 3.75 | 4.65 4.10 |
| 1 | 22 | 4.55 | 5.70 5.00 |
| 1.1/2 | 32 | 5.10 | 6.35 5.55 |
| 2.1/2 | 41.5 | 7.00 | 8.75 7.65 |
| 4 | 66.5 | 8.55 | 10.70 9.35 |
| Class 6000 | |||
| 1.1/2 | 8.90 7.80 | 7.15 | 38 |
| 1/2 | 21.95 21.70 | 10 | 12.5 11 |
| 1 | 34.05 33.80 | 13 | 21.5 19.9 |
| 1.1/2 | 48.90 48.65 | 13 | 34.7 33.2 |
| 1/2 | 5.95 5.20 | 4.80 | 19.5 |
| 1 | 7.90 6.95 | 6.35 | 27 |
| 3/4 | 27.30 27.05 | 13 | 16.3 14.8 |
| 1.1/4 | 42.80 42.55 | 13 | 30.2 28.7 |
| 2 | 61.35 61.10 | 16 | 43.6 42.1 |
| 3/4 | 6.95 6.05 | 5.55 | 22.5 |
| 1.1/4 | 7.90 6.95 | 6.35 | 32 |
| 2 | 10.90 9.50 | 8.75 | 41 |

| Nominal Sizes in Inch | C | B | D | L1 | G | A | Weight (kg per pce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | socket | mm | mm | ||
| 1/2 | 4.09 | 21.80 | 15.42 | 9.53 | 3.73 | 15.88 | 0.34 |
| 1/4 | 3.30 | 14.20 | 8.86 | 9.53 | 3.02 | 11.11 | 0.11 |
| 1½ | 5.54 | 48.80 | 40.51 | 12.50 | 5.08 | 31.75 | 1.33 |
| 1 | 4.98 | 33.90 | 26.26 | 12.50 | 4.55 | 22.23 | 0.65 |
| 3/8 | 3.51 | 17.60 | 12.14 | 9.53 | 3.20 | 13.49 | 0.16 |
| 3/4 | 4.27 | 27.20 | 20.55 | 12.50 | 3.91 | 19.05 | 0.41 |
| 1¼ | 5.28 | 42.70 | 34.67 | 12.50 | 4.85 | 26.99 | 0.95 |
| 2 | 6.05 | 61.20 | 52.12 | 16.00 | 5.54 | 38.10 | 2.20 |
Find Top 5 Socket End Un Equal Tee Stockits in Al Khobar Who Supply in Nickel Alloy 625, 600 and 800 Grades

Stainless Steel Socket Weld Unequal Tee
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L

Carbon Steel Socket Weld Unequal Tee
- A350 LF 2, A105N
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- ASTM A181
- A516 Gr.70, ASTM A36

Duplex Steel Socket Weld Unequal Tee
- ASTM A182
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- Alloy 2205
- ASME SA 182
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Socket Weld Unequal Tee
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950

Inconel Socket Weld Unequal Tee
- Incoloy 800 (UNS N08800)
- Incoloy 825 (UNS N08825)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 601 (UNS N06601)

Hastelloy Socket Weld Unequal Tee
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy X(UNS N06002)

Nickel Alloy Socket Weld Unequal Tee
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Socket Weld Unequal Tee
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Socket Weld Unequal Tee
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Socket Weld Unequal Tee
- ASTM A182
- A387 F1
- F5, F9
- F11, F12
- F22, F91

Copper Socket Weld Unequal Tee
- ASTM B61, SB62 C11000
- ASTM B152 C10100
- UNS C10200, C10300
- C10800, C12000
- C12200

Brass Socket Weld Unequal Tee
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C28000, C33000
- C26200
- C44300
Get Best Quotes For Standard Sizes From Trusted Manufcaturers of 304 Stainless Steel Socket Weld Unequal Tees
| Nominal Sizes (Inch) | Bore dia | Depth Socket | Socket Bore |
|---|---|---|---|
| D | J | B | |
| 1.1/2 | 8.90 7.80 | 7.15 | 38 |
| 1/2 | 21.95 21.70 | 10 | 12.5 11 |
| 1 | 34.05 33.80 | 13 | 21.5 19.9 |
| 1.1/2 | 48.90 48.65 | 13 | 34.7 33.2 |
| 1/2 | 5.95 5.20 | 4.80 | 19.5 |
| 1 | 7.90 6.95 | 6.35 | 27 |
| 3/4 | 27.30 27.05 | 13 | 16.3 14.8 |
| 1.1/4 | 42.80 42.55 | 13 | 30.2 28.7 |
| 2 | 61.35 61.10 | 16 | 43.6 42.1 |
| 3/4 | 6.95 6.05 | 5.55 | 22.5 |
| 1.1/4 | 7.90 6.95 | 6.35 | 32 |
| 2 | 10.90 9.50 | 8.75 | 41 |
Get ASTM A105 Carbon Steel SW Unequal Tee With SAM and PAW Welding Technique
- SMAW (Shielded Metal Arc Welding)
- MIG Or GMAW (Gas Metal Arc Welding)
- Fillet Type Seal Welds
- TIG
- Flux-Cored Arc Welding

