ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Welding: SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW
Origin: Indian, Janpanese, European, Korean
Class: 3000, 6000, 9000 LBS
Dimensions: ASME/ANSI B16.11, BS3799
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
We Are Associated With Saudi Aramco Approved 304 Stainless Steel Socket Weld Union Suppliers in Saudi Arabia
| Size | 1/8″ To 4″ |
|---|---|
| Welding | SMAW, SAW, EBW, EBW, PAW, GMAW, GTAW |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
| Class | 2000, 3000, 6000 |
| Process | Forged, CNC Machined |
| Services | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Threading, Soldering |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Dimensions | ASME/ANSI B16.11, BS3799, ISO 4144, BS1740, EN 10241 |
| Surface | Galvanized or Anti-Rust Oil |

5000 Socket Weld Union

Forged Class 6000 Steel Weld Union

Forged Pipe Socket Weld Union

Class 3000 SW Socket Weld Unions
| DIN: | DIN2615, DIN 2993, DIN2605, DIN2617, DIN2616, DIN28011 |
|---|---|
| ASME: | BS 3799, MSS SP-79, ASME 16.11, MSS SP-95, 95, 83, 97 |
| EN: | EN10253-2, EN10253-1 |
Refer ASTM A105 Carbon Steel Socket Weld Union Dimensions

| Nominal Sizes (Inch) | Socket Wall (Min.) C | Pipe End (Min.) A | Laying Length E | Nut (Min.) G | Bearing (Min.) J | Length Assem. Nom. L | Socket Bore Dia. B | Water Way Bore D | Male Flange (Min.) F | Threads Per 25.4mm H | Depth of Socket (Min.) K | Clear Assem. Nut N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 3.18 | 21.8 | 22.4 19.1 | 3.18 | 1.24 | 41.4 | 11.18 10.67 | 7.59 6.07 | 3.18 | 16 | 9.7 | 50.8 |
| 2″ | 6.05 | 75.2 | 45.5 37.3 | 6.35 | 2.69 | 86.1 | 61.62 61.11 | 53.26 51.74 | 6.60 | 10 | 15.7 | 132.1 |
| 3/8″ | 3.51 | 25.9 | 26.9 20.6 | 3.43 | 1.37 | 46.0 | 18.03 17.53 | 13.28 11.76 | 3.43 | 14 | 9.7 | 55.9 |
| 3/4″ | 4.27 | 37.1 | 31.8 25.4 | 4.06 | 1.68 | 56.9 | 27.56 27.05 | 21.69 20.17 | 4.06 | 11 | 12.7 | 66.0 |
| 1-1/4″ | 5.28 | 54.9 | 40.6 32.5 | 5.21 | 2.13 | 71.1 | 43.05 42.55 | 35.81 34.29 | 5.33 | 11 | 12.7 | 94.0 |
| 3″ | 8.31 | 109.2 | 63.8 53.6 | 8.00 | 3.53 | 109.0 | 90.42 89.79 | 79.45 76.40 | 8.26 | 8 | 15.7 | 175.3 |
| 1/4″ | 3.30 | 21.8 | 22.4 19.1 | 3.18 | 1.24 | 41.4 | 14.61 14.10 | 10.01 8.48 | 3.18 | 16 | 9.7 | 50.8 |
| 1/2″ | 4.09 | 31.2 | 26.9 20.6 | 3.68 | 1.50 | 49.0 | 22.23 21.73 | 16.56 15.04 | 3.68 | 14 | 9.7 | 58.4 |
| 1″ | 4.98 | 45.5 | 34.3 26.2 | 4.45 | 1.85 | 62.0 | 34.29 33.78 | 27.41 25.88 | 4.57 | 11 | 12.7 | 78.7 |
| 1-1/2″ | 5.54 | 61.5 | 42.2 34.0 | 5.59 | 2.31 | 76.5 | 49.15 48.64 | 41.66 40.13 | 5.84 | 10 | 12.7 | 111.8 |
| 2-1/2″ | 7.67 | 91.7 | 61.7 52.1 | 7.11 | 3.07 | 102.4 | 74.45 73.81 | 64.24 61.19 | 7.49 | 8 | 15.7 | 149.9 |

| Class 3000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Sizes | 1/8 | 3/8 | 3/4 | 1-1/4 | 2 | 3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 4 |
| C | 0.865 | 1.025 | 1.465 | 2.165 | 2.965 | 4.305 | 0.865 | 1.235 | 1.795 | 2.425 | 3.615 | 5.415 |
| A | 1.375 | 1.625 | 2.250 | 3.063 | 4.063 | 5.688 | 1.375 | 1.813 | 2.562 | 3.438 | 4.875 | 6.875 |
| E | 0.813 | 0.938 | 1.125 | 1.438 | 1.625 | 2.313 | 0.813 | 0.938 | 1.188 | 1.500 | 2.250 | 5.000 |
| B | 1.688 | 1.813 | 2.250 | 2.813 | 3.375 | 4.313 | 1.688 | 1.938 | 2.438 | 3.000 | 4.031 | 8.000 |
| D | 0.426 | 0.693 | 1.071 | 1.682 | 2.410 | 3.536 | 0.560 | 0.859 | 1.335 | 1.922 | 2.910 | 4.545 |
| Lbs | 0.40 | 0.52 | 1.19 | 2.66 | 5.36 | 12.58 | 0.38 | 0.73 | 1.66 | 3.42 | 9.12 | 17.50 |
| Class 9000 | ||||||||||||
| Nominal Sizes | 1/8 | 3/8 | 3/4 | 1-1/4 | 2 | 3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 4 |
| C | 1.000 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 4.250 | – | 1.250 | 1.750 | 2.500 | 3.625 | 5.000 | – |
| A | 1.750 | 2.250 | 3.063 | 4.313 | 5.750 | – | 2.000 | 2.563 | 3.688 | 5.000 | 6.875 | – |
| E | 1.720 | 1.938 | 2.375 | 3.000 | 3.188 | – | 1.688 | 2.000 | 2.375 | 2.938 | 3.750 | – |
| B | 2.500 | 2.938 | 3.750 | 4.625 | 5.563 | – | 2.563 | 3.250 | 4.000 | 4.813 | 6.25 | – |
| D | 0.426 | 0.693 | 1.071 | 1.682 | 2.410 | – | 0.560 | 0.859 | 1.335 | 1.922 | 2.910 | – |
| Lbs | 0.89 | 1.955 | 5.34 | 12.73 | 26.36 | – | 1.045 | 3.29 | 7.99 | 18.34 | 37.07 | – |
Get SW Pipe Union Bulk Orders Available in 2507 Super Duplex and Mild Steel Material in Dammam

Stainless Steel Socket Weld Union
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571)
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,

Carbon Steel Socket Weld Union
- A516 Gr.70, ASTM A36
- A350 LF 2, A105N
- ASTM A181
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- ASTM A105/ ASME SA 105

Duplex Steel Socket Weld Union
- ASTM A182
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- Alloy 2205
- ASTM A182 F60 UNS S32205
- ASME SA 182

Super Duplex Socket Weld Union
- A182 F45 UNS S30815
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- ASTM A182 F61 UNS S32950

Inconel Socket Weld Union
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Incoloy 800 (UNS N08800)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Incoloy 825 (UNS N08825)

Hastelloy Socket Weld Union
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy B2(UNS N10665)

Nickel Alloy Socket Weld Union
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)

Monel Socket Weld Union
- Monel 401(UNS N04401)
- Monel 500 (UNS N05500)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)

Copper Nickel Socket Weld Union
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- ASTM B151 /ASME SB 151

Alloy Steel Socket Weld Union
- F5, F9
- A387 F1
- ASTM A182
- F22, F91
- F11, F12

Copper Socket Weld Union
- C12200
- ASTM B61, SB62 C11000
- C10800, C12000
- ASTM B152 C10100
- UNS C10200, C10300

Brass Socket Weld Union
- UNS C24000, C23000
- C26200
- C28000, C33000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C44300
Buy From Verified Stockist of 2 inch Inconel 625 Forged Socket Welded Union For Pertochemical Industry
Expert Socket Weld Union Suppliers in Saudi Arabia who supplies sizes in inch
| Class 6000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Sizes | 1/8 | 3/8 | 3/4 | 1-1/4 | 2 | 3 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 4 |
| C | 0.865 | 1.235 | 1.795 | 2.425 | 3.615 | 5.415 | 1.025 | 1.465 | 2.165 | 2.965 | 4.305 | – |
| A | 1.375 | 1.813 | 2.562 | 3.438 | 4.875 | 6.875 | 1.625 | 2.250 | 3.063 | 4.063 | 5.688 | – |
| E | 0.813 | 0.938 | 1.125 | 1.438 | 1.625 | 5.750 | 0.813 | 0.938 | 1.188 | 1.500 | 2.250 | – |
| B | 1.688 | 1.938 | 2.438 | 3.000 | 4.031 | 8.000 | 1.813 | 2.250 | 2.813 | 3.375 | 4.313 | – |
| D | 0.426 | 0.693 | 1.071 | 1.682 | 2.410 | 3.536 | 0.560 | 0.859 | 1.335 | 1.922 | 2.910 | – |
| Lbs | 0.48 | 0.75 | 2.01 | 3.92 | 10.12 | 40.891 | 0.56 | 1.35 | 3.17 | 6.60 | 14.00 | – |
Established Socket Weld Union Suppliers in Saudi Arabia of reliable goods tailored for harsh industrial applications.
- Marine
- Petrochemical
- Chemical
- Plumbing
Connect With Trusted 2205 Duplex Steel SW End Union Manufacturers For 3000 to 9000# Class
Premier Socket Weld Union Suppliers in Saudi Arabia who provide pressure rating with different classes
| Pressure Class | 2000 Lb | 3000 Lb | 4000 Lb | 6000 Lb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Temperature Degree F. | ½ Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | A-182 Grade F-316 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | A-182 Grade F-316 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | % Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | % Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | A-182 Grade F-316 | Carbon Steel A-105 Gr.2 | % Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F11 | 5 Cr. ½ Mo. A-182 Gr. F5 | A-182 Grade F-316 |
| 250 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 1075 | 450(1) | 405 | – | 895 | – | 1345 | 605 | 675(1) | 810 | 900(1) | – | 1790 | – | 1355(1) | 1215 | 2690 |
| 350 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |
| 450 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 |
| 550 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
| 650 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 750 | 1245 | 1245 | 1180 | 1305 | 1775 | 1960 | 1870 | 1870 | 2495 | 2495 | 2365 | 2610 | 3550 | 3745 | 3745 | 3920 |
| 850 | 1060 | 1060 | 830(1) | 1180 | 1250(1) | 1770 | 1595 | 1595 | 2125 | 2125 | 1665(1) | 2360 | 2500(1) | 3190 | 3190 | 3540 |
| 900 | 970 | 970 | 615(1) | 1115 | 925(1) | 1675 | 1455 | 1455 | 1940 | 1940 | 1235(1) | 2230 | 1855(1) | 2915 | 2915 | 3350 |
| 950 | 880 | 880 | 425(1)(2) | 1055 | 640(1)(2) | 1580 | 1320 | 1320 | 1760 | 1760 | 855(1)(2) | 2110 | 1285(1)(2) | 2640 | 2640 | 3165 |
| 1000 | 740 | 695 | 235(1)(2) | 990 | 355(1)(2) | 1485 | 1040 | 1115 | 1390 | 1485 | 475(1)(2) | 1980 | 715(1)(2) | 2230 | 2085 | 2975 |
| 1050 | 520(1) | 495 | . | 925 | . | 1390 | 740 | 785(1) | 990 | 1045(1) | – | 1855 | – | 1570(1) | 1485 | 2785 |
| 1100 | 380(1) | 315 | – | 865 | – | 1295 | 470 | 570(1) | 630 | 760(1) | – | 1730 | . | 1145(1) | 945 | 2595 |
| 1125 | 310(1)(2) | 260 | – | 830 | – | 1250 | 390 | 465(1)(2) | 520 | 620(1)(2) | – | 1665 | – | 930(1)(2) | 785 | 2500 |
| 1150 | 235(1)(2) | 210 | – | 810 | – | 1215 | 315 | 355(1)(2) | 420 | 475(1)(2) | – | 1620 | . | 715(1)(2) | 630 | 2430 |
| 1175 | 175(1)(2) | 175 | . | 725 | – | 1090 | 265 | 265(1)(2) | 350 | 350(1)(2) | – | 1455 | – | 530(1)(2) | 530 | 2185 |
| 1200 | 115(1)(2) | 140 | . | 645 | . | 970 | 215 | 170(1)(2) | 285 | 230(1)(2) | – | 1295 | – | 345(1)(2) | 430 | 1945 |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| 5000 Socket Weld Union | Jana Marine Services Co. | Al Khobar, Saudi Arabia |
| Forged Class 6000 Steel Weld Union | Adwan Chemical Industries Co. Ltd. | Riyadh, Saudi Arabia |
| Forged Pipe Socket Weld Union | Sun Chemical Saudi Arabia Ltd. | King Abdulla, Saudi Arabia |
| Class 3000 SW Socket Weld Unions | Alkhorayef Petroleum | Sudair, Saudi Arabia |

