ASTM: B564, B162, B472, B160, A350, A182, A105, A694
Thread: NPT, BSP, BSPT
Type: Equal and Straight
Class: 3000, 6000, 4500
Dimensions: ASME/ANSI B16.11, BS3799
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
304 Stainless Steel BSP Threaded Union Suppliers in Saudi Arabia
| Size | 1/8 to 4" |
|---|---|
| Thread | NPT, BSP, BSPT |
| Origin | European, Korean, Indian, Janpanese |
| Class | 2000 , 3000 , 6000 |
| Process | Forged, CNC Machined |
| Form | Equal and Straight |
| Thread Standard | ISO 7/1 / DIN 2999 EN 10226-1//ISO 228 |
| Services | Hot Dipped Galvanizing, Electro Polish, Threading, Soldering, Sand Blasting, Epoxy & FBE Coating |
|---|---|
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, Duplex, Super Duplex |
| Dimensions | ASME/ANSI B16.11, BS3799, ISO 4144, BS1740, EN 10241 |
| Surface | Galvanized or Anti-Rust Oil |
| Offer Price | Per Piece |

BS3799 Screwed Forged Unions

BSP Threaded Unions

Class 3000 Threaded Union

ANSI B16.11 Forged Threaded Union

Forged Threaded Union Male Female

Female Threaded Union

Male Threaded Union

Male Female BSP Thread Union
Refer ASTM A105 Carbon Steel Screwed Union Pipe Fittings Dimensions According to BS 3799 For Oil and
Gas Pipeline

| Nom. Pipe Size | Pipe End Min | Socket Bore Dia. | Socket Wall Min. | Water Way Bore | Laying Length | Male Flange Min. | Nut Min. | Threads Per 25.4 Max | Bearing Min. | Depth of Socket Min. | Length Assem. Nominal | Clear Assem. Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | |
| ¼ | 21.8 | 14.22, 13.97 | 3.30 | 9.85, 9.45 | 22.4, 19.0 | 3.17 | 3.17 | 19 | 1.24 | 9.6 | 41.4 | 49.0 |
| ½ | 31.2 | 21.84, 21.59 | 4.06 | 17.47, 17.07 | 26.9, 20.6 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 9.6 | 49.0 | 57.0 |
| ¾ | 37.1 | 27.18, 26.92 | 4.27 | 21.79, 21.39 | 31.8, 25.4 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 12.7 | 56.9 | 67.0 |
| 1/8 | 21.8 | 10.92, 10.67 | 3.17 | 6.83, 6.43 | 22.4, 19.0 | 3.17 | 3.17 | 16 | 1.24 | 9.6 | 41.1 | 49.0 |
| 3/8 | 25.9 | 17.78, 17.53 | 3.48 | 13.92, 13.51 | 26.9, 20.6 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 9.6 | 46.0 | 55.0 |
| 1 | 45.5 | 34.04, 33.78 | 4.95 | 28.14, 27.74 | 34.3, 26.2 | 4.57 | 4.44 | 11 | 1.85 | 12.7 | 62.0 | 79.0 |
| 11/2 | 61.5 | 48.77, 48.51 | 5.54 | 41.61, 41.20 | 42.2, 34.0 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 12.7 | 75.5 | 111.0 |
| 11/4 | 54.9 | 42.67, 42.42 | 5.28 | 35.76, 35.36 | 40.6, 32.5 | 5.33 | 5.21 | 11 | 2.13 | 12.7 | 71.1 | 94.0 |
| 2 | 75.2 | 61.47, 61.21 | 6.05 | 52.53, 52.12 | 45.3, 37.3 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 15.8 | 86.1 | 132.0 |
| 21/2 | 91.7 | 74.17, 73.66 | 7.65 | 64.72, 64.31 | 61.7, 52.1 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 15.8 | 102.4 | 148.0 |
| 3 | 109.2 | 90.17, 89.66 | 8.31 | 77.67, 77.27 | 63.8, 53.6 | 8.25 | 8.00 | 8 | 3.53 | 15.8 | 109.0 | 175.0 |

| Nom. Pipe Size | Pipe End | Wall | Water Way Bore | Male Flange | Nut | Threads Per 25.4mm | Bearing | Length Assem. Nom. | Clear Assem. Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. A | Min. C | D | Min. F | Min. G | Max. H | Min. J | L | N | |
| 1/2″ | 27.7 | 3.73 | 17.86 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 49.0 | 58.4 |
| 17.07 | |||||||||
| 1/4″ | 19.0 | 3.02 | 11.13 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 41.4 | 50.8 |
| 9.45 | |||||||||
| 1/8″ | 14.7 | 2.41 | 8.43 | 3.18 | 3.18 | 16 | 1.24 | 41.4 | 50.8 |
| 6.43 | |||||||||
| 3/4″ | 33.5 | 3.91 | 23.01 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 56.9 | 66.0 |
| 21.39 | |||||||||
| 3/8″ | 22.9 | 3.20 | 14.27 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 46.0 | 55.9 |
| 13.51 | |||||||||
| 1″ | 41.4 | 4.55 | 28.98 | 4.57 | 4.45 | 11 | 1.85 | 62.0 | 78.7 |
| 27.74 | |||||||||
| 1-1/2″ | 57.2 | 5.08 | 43.54 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 76.5 | 111.8 |
| 41.20 | |||||||||
| 1-1/4″ | 50.5 | 4.85 | 37.69 | 5.33 | 5.21 | 11 | 2.13 | 71.1 | 94.0 |
| 35.36 | |||||||||
| 2″ | 70.1 | 5.54 | 55.58 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 86.1 | 132.1 |
| 52.12 | |||||||||
| 2-1/2″ | 85.3 | 7.01 | 66.27 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 102.4 | 149.9 |
| 64.31 | |||||||||
| 3″ | 102.4 | 7.62 | 88.25 | 8.26 | 8.00 | 8 | 3.53 | 109.0 | 175.3 |
Check Threaded Pipe Union Grades and Size Wise Weight Chart as per ASME B16.11 Standards
Premier Threaded Union Suppliers in Saudi Arabia who offers manufacturing standards like DIN, EN, ASME
| DIN: | DIN2605, DIN2617, DIN28011, DIN2615, DIN2616 |
|---|---|
| EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
| ASME: | ASME 16.11, BS 3799, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97 |

Stainless Steel Threaded Union
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L

Carbon Steel Threaded Union
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A350 LF 2, A105N
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- A516 Gr.70, ASTM A36
- ASTM A181

Duplex Steel Threaded Union
- ASTM A182
- ASME SA 182
- Alloy 2205
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Threaded Union
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950

Inconel Threaded Union
- Incoloy 800 (UNS N08800)
- Incoloy 825 (UNS N08825)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 601 (UNS N06601)

Hastelloy Threaded Union
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy X(UNS N06002)

Nickel Alloy Threaded Union
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)

Monel Threaded Union
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Threaded Union
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Threaded Union
- ASTM A182
- A387 F1
- F5, F9
- F11, F12
- F22, F91

Copper Threaded Union
- ASTM B61, SB62 C11000
- ASTM B152 C10100
- UNS C10200, C10300
- C10800, C12000
- C12200

Brass Threaded Union
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C28000, C33000
- C26200
- C44300
Find Geniune Stockists of 316 Stainless Steel BSPT Union and Union Forged Offers Custom Sizes As Per Your Project
Requirements
Dedicated Threaded Union Suppliers in Saudi Arabia who provide sizes in mm
| Inch | DN | in MM |
|---|---|---|
| 3/4 | DN20 | 26.9 |
| 1/2 | DN15 | 21.3 |
| 1-1/4 | DN32 | 42.4 |
| 1 | DN25 | 33.7 |
| 1-1/2 | DN40 | 48.3 |
| 2-1/2 | DN65 | 76.1 |
| 2 | DN50 | 60.3 |
| 4 | DN100 | 114.3 |
| 6 | DN150 | 165.1 / 168.3 |
| 3 | DN80 | 88.9 |
| 5 | DN125 | 139.7 |
Real Manufacturers of Brass NPT Threaded Union in Class 2000, 6000, 9000
Trusted Threaded Union Suppliers in Saudi Arabia who supplies pressure rating with various classes
| Description | Class Designation | ||
|---|---|---|---|
| 3000 LBS | 6000 LBS | 9000 LBS | |
| Wall Thickness | SCH 80 / XS | SCH 160 | XXS |
| End or Pipe Cap | 1/2 – 4 | 1/2 – 2 | 1/2 – 2 |
| 1/2 – 4 | 1/2 – 2 | 1/2 – 2 | |
| 1/2 – 4 | 1/2 – 2 | 1/2 – 2 | |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| BS3799 Screwed Forged Unions | Saudi Aramco Jubail Refinery Company (SASREF) | Al Jubail, Saudi Arabia |
| BSP Threaded Unions | Saudi Chemical Saudi Joint Stock Company | Al Khobar, Saudi Arabia |
| Forged Threaded Union Male Female | Falcon Advanced Generators Company | Riyadh, Saudi Arabia |
| Female Threaded Union | International Maritime Agency (IMA) | King Abdulla, Saudi Arabia |

