ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Dimensions: ASME B16.5, BS 3293, DIN 86029.
Use in: Lower Pressure Applications
Face: RF, RTJ, FF
Class: Class 150 to 2500, PN 2.5 to PN 250
Process: Forging, Steel Cutting, and Casting
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Get Connected With Trusted 304 Stainless Steel WNRF Flanges Suppliers in Saudi Arabia As Per ASME B16.5
| Size | 1/2 to 24″, Custom Up To 60” |
|---|---|
| Class | 150 to 2500, PN 2.5 to PN 250 |
| Surface | Antirust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated |
| Face | RF, RTJ |
| Price Offer | Per Piece |
| DIN | DIN 2631, DIN2635, DIN2673, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2642, DIN2655, DIN2637, DIN2656, DIN2632, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN2633, DIN2634, DIN2641, DIN2636, DIN2638, DIN2527 |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
|---|---|
| Services | CNC Machining, Customised Flanges |
| Uses | Lower Pressure Applications |
| Dimensions | ASME B16.5, BS 3293, DIN 86029,MSS SP44, ANSI B16.47 Series A & B, API-605, ASA, AWWA, Custom Drawings |
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Process | Forging, Steel Cutting, and Casting |
| BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |

Long Weld Neck Flange

Reducing Weld Neck Flange

Raised Face Weld Neck Flange

150 RFWN
Refer Leading ASTM A105 Carbon Steel Long Weld Neck Flange Stockists in Middle East Who Offer Sizes Up to 48″, Check Dimensions

Check Weld Neck Flange Suppliers in Saudi Arabia, Provides a Vast Variety of Sizes.
| Class 150 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size in Inch | Size in mm | Outer Diameter | Flange Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding Neck bore is derived from the pipe schedule | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |

| Size (inches) | D (mm) | X (mm) | G (mm) | t (mm) | B1 (mm) | T1 (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 89 | 30.2 | 35.1 | 11.2 | 15.7 | 47.8 | 21.3 |
| 3/4 | 99 | 38.1 | 42.9 | 12.7 | 20.8 | 52.3 | 26.7 |
| 1 | 108 | 49.3 | 50.8 | 14.2 | 26.7 | 55.6 | 33.5 |
| 1¼ | 117 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 35.1 | 57.2 | 42.2 |
| 1½ | 127 | 65.0 | 73.2 | 17.5 | 40.9 | 62.0 | 48.3 |
| 2 | 152 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 52.6 | 63.5 | 60.5 |
| 2½ | 178 | 90.4 | 104.6 | 22.4 | 62.7 | 69.9 | 73.2 |
| 3 | 191 | 108.0 | 127.0 | 23.9 | 78.0 | 69.9 | 88.9 |
| 3½ | 216 | 122.2 | 139.7 | 23.9 | 90.2 | 71.4 | 101.6 |
| 4 | 229 | 134.9 | 157.2 | 23.9 | 102.4 | 76.2 | 114.3 |
| 5 | 254 | 163.6 | 185.7 | 23.9 | 128.3 | 88.9 | 141.2 |
| 6 | 279 | 192.0 | 215.9 | 25.4 | 154.2 | 88.9 | 168.4 |
| 8 | 343 | 246.1 | 269.7 | 28.4 | 202.7 | 101.6 | 218.2 |
| 10 | 406 | 304.8 | 323.9 | 30.2 | 254.5 | 101.6 | 273.1 |
| 12 | 483 | 365.3 | 381.0 | 31.8 | 304.8 | 114.3 | 323.9 |
| 14 | 533 | 400.1 | 412.8 | 35.1 | 336.6 | 127.0 | 355.6 |
| 16 | 597 | 457.2 | 469.9 | 36.6 | 387.4 | 127.0 | 406.4 |
| 18 | 635 | 505.0 | 533.4 | 39.6 | 438.2 | 139.7 | 457.2 |
| 20 | 699 | 558.8 | 584.2 | 42.9 | 489.0 | 144.5 | 508.0 |
| 24 | 813 | 663.4 | 692.2 | 47.8 | 590.6 | 152.4 | 609.6 |
| NPS | Class 150 (Kgs.) | Class 300 (Kgs.) | Class 400 (Kgs.) | Class 600 (Kgs.) | Class 900 (Kgs.) | Class 1500 (Kgs.) | Class 2500 (Kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.3 | 45 | 56.3 | 85.5 | 120.6 | 204.8 | 480.6 |
| 1/2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
| 5 | 9.5 | 16.2 | 19.4 | 30.6 | 38.7 | 59.4 | 109.8 |
| 24 | 120.6 | 261 | 288 | 439.7 | 948.2 | 1496 | – |
| 6 | 11.7 | 20.3 | 25.7 | 36.5 | 49.5 | 74.3 | 170.1 |
| 3/4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 4.1 |
| 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 4.1 | 5.9 |
| 22 | 101.3 | 209.3 | 227.3 | 324 | – | – | – |
| 1¼ | 1.4 | 2.3 | 2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| 20 | 88.7 | 180 | 200.3 | 310.5 | 523.8 | 922.5 | – |
| 1½ | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 12.6 |
| 8 | 18.9 | 31.1 | 40.1 | 54 | 84.2 | 123.8 | 259.2 |
| 18 | 74.3 | 144 | 162 | 249.8 | 415.8 | 731.3 | – |
| 2 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 10.8 | 11.3 | 18.9 |
| 14 | 51.3 | 92.7 | 104.9 | 156.2 | 252.9 | 423 | – |
| 2½ | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 13.9 | 16.2 | 23.4 |
| 12 | 39.6 | 63.9 | 78.8 | 101.7 | 167.4 | 310.5 | 723.6 |
| 3 | 5.2 | 8.1 | 8.1 | 10.4 | 16.2 | 21.6 | 42.3 |
| 16 | 63 | 112.5 | 132.8 | 216.5 | 308.3 | 562.5 | – |
| 3½ | 5.4 | 9 | 11.7 | 11.7 | – | – | – |
| 4 | 7.4 | 11.9 | 15.8 | 18.9 | 23.9 | 32.9 | 65.7 |
Purchase Reducing Weld Neck Flange Ex.Stock in ASTM A182 F316 Stainless Steel and Other Materials With Sch 10 to 160

Stainless Steel Weld Neck Flange
- 316l (1.4404), 316Ti (1.4571),
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 310, 321H, 321, 347, 317, 347H, 904L
- 316LSi (1.4408, CF8M), 304H, 310S,

Carbon Steel Weld Neck Flange
- A516 Gr.70, ASTM A36
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A350 LF 2, A105N
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- ASTM A181

Duplex Steel Weld Neck Flange
- ASME SA 182
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182
- Alloy 2205
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Weld Neck Flange
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- ASTM A182 F61 UNS S32950
- A182 F45 UNS S30815
- A182 F55 UNS S32760
- ASTM A182 F53 UNS S32750

Inconel Weld Neck Flange
- Inconel 800 (UNS N08800)
- Inconel 625 (UNS N06625)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 825 (UNS N08825)

Hastelloy Weld Neck Flange
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy C276 (UNS N10276)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B3 (UNS N10675)

Nickel Alloy Weld Neck Flange
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)

Monel Weld Neck Flange
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)

Copper Nickel Weld Neck Flange
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Weld Neck Flange
- F22, F91
- A387 F1
- F5, F9
- F11, F12
- ASTM A182

Copper Weld Neck Flange
- C10800, C12000
- ASTM B61, SB62 C11000
- C12200
- UNS C10200, C10300
- ASTM B152 C10100

Brass Weld Neck Flange
- C28000, C33000
- C44300
- C26200
- ASTM B16 C27000, C26000
- UNS C24000, C23000
Find PMI and Hardness Tested 2205 Duplex Stainless Steel 150 RFWN With Pressure Class 150 to 2500# At Factory Price
View Weld Neck Flange Suppliers in Saudi Arabia, Provides an Outstanding Pressure Rating for Flanges.
| Pipe Size (inch) | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6″ | 24 | 42 | 81 | 110 | 165 | 380 |
| 1/2″ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 22″ | 225 | 465 | 720 | – | – | – |
| 3/4″ | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 1″ | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| 20″ | 180 | 400 | 590 | 830 | 2050 | – |
| 1 1/2″ | 4 | 7 | 8 | 13 | 13 | 25 |
| 18″ | 150 | 320 | 475 | 680 | 1625 | – |
| 2″ | 6 | 9 | 12 | 25 | 25 | 42 |
| 16″ | 140 | 250 | 390 | 495 | 1250 | – |
| 2 1/2″ | 8 | 12 | 18 | 36 | 36 | 52 |
| 14″ | 110 | 180 | 280 | 400 | 940 | – |
| 3″ | 10 | 15 | 23 | 31 | 48 | 94 |
| 12″ | 80 | 140 | 225 | 325 | 690 | 1525 |
| 4″ | 15 | 25 | 42 | 53 | 73 | 145 |
| 10″ | 52 | 91 | 190 | 260 | 455 | 1075 |
| 5″ | 19 | 32 | 68 | 86 | 130 | 245 |
| 24″ | 260 | 580 | 830 | 1500 | 3325 | – |
| 8″ | 39 | 67 | 120 | 175 | 275 | 580 |
Buy European Origin Inconel 625 Raised Face and Flat Face Weld Neck Flange Online Most Ideal For High Pressure Application
Find Weld Neck Flange Suppliers in Saudi Arabia, Offers a Various Industrial Applications.
- High-Temperature Environments
- High-Pressure Systems
- Structural Integrity Requirements
- Corrosive Environments
- Critical Process Pipelines
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| 304 Stainless Steel WNRF Flanges | Sahari cargo rabigh | Rabigh, Saudi Arabia |
| Reducing Weld Neck Flange | Ar Razi Saudi Methanol Company | King Abdulla, Saudi Arabia |
| Long Weld Neck Flange | Mohammad Xharif Ahmmed | Ha’il, Saudi Arabia |
| Carbon Steel Weld Neck Flange | Banan Avil Milks- Jubail | Al Jubail, Saudi Arabia |

