ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Connection: Threaded, Tube End, Butt Weld, Socket Weld
Function: 2 Way (L type), 3 Way(T type), 4 Way, 5 Way
Thread: NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF
Pressure: 150# to 2500#
Body Type: Bar Stock
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Buy ASTM A105 Carbon Steel Eccentric Plug Valve in Bulk From Suppliers in Saudi Arabia and Save 30-40%
| Size | 50NB — 600NB |
|---|---|
| Thread | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| Seal Ring Material | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| Form | Rectangular, Round, or Diamond etc. |
| Class | 150# to 2500# |
| Media | Hydraulic Oil, Water, Air, Steam, Gas, Hot Water, Chemical, Cold Water, Sea Water |
| Origin | Indian, Japanese, European, Korean |
|---|---|
| Equivalent | PARKER, SWAGELOK, HAMLET, DK-LOK, HOKE, OLIVER VALVES |
| Media Temperature | -50°C TO 350°C |
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Packaging | Box Packing, Wooden Pallet |
| Offer Price | Per Piece |
Trusted Plug Valve Suppliers in Saudi Arabia who supplies various types of plug valve

Flanged Plug Valve

Eccentric Plug Valve

Sleeved Plug Valves

Lubricated Plug Valve
Get Straight Flow Pattern 304 Stainless Steel Lubricated Plug Valve With Pressure Rating Upto 6000 PSI
| Cast Iron | 5-12” = 175 psi (15-300mm = 1210 kPa) 14-72” = 150 psi (350-1800mm = 1035 kPa) |
|---|---|
| Ductile Iron | 5-12” = 285 psi (15-300mm = 1965 kPa) 14-72” = 250 psi (350-1800mm = 1724 kPa) |
| Special | 450 psi (3100 kPa) |

| SIZE | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” | *2 1/2” | 3” | 4” | 4” EG | 6” EG | 8” EG | 10” EG | 12” EG | 14” EG | 16” EG | 18” EG | 20” EG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | in | 4.25 | 4.63 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 30 | 34 | 36 |
| mm | 108 | 117.5 | 127 | 165.1 | 177.8 | 203.2 | 203.2 | 228.6 | 228.6 | 266.7 | 292.1 | 330.2 | 355.6 | 381 | 762 | 863.6 | 914.4 | |
| H | in | 3.38 | 3.38 | 4.5 | 5.31 | 6.25 | 6.56 | 6.56 | 7.63 | 9.1 | 10.8 | 12.75 | 14.68 | 16.4 | 17.4 | 21.29 | 21.29 | 27.43 |
| mm | 86 | 86 | 114 | 135 | 159 | 167 | 167 | 194 | 231 | 274 | 324 | 373 | 417 | 442 | 540.72 | 540.84 | 696.7 | |
| D | in | 3.5 | 3.88 | 4.25 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| mm | 88.9 | 98.5 | 108 | 127 | 152.4 | 190.5 | 190.5 | 228.6 | 228.6 | 279.4 | 342.9 | 406.4 | 482.6 | 533.4 | 584.2 | 635 | 685.8 | |
| K | in | 2.38 | 2.75 | 3.13 | 3.88 | 4.75 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.75 | 14.25 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25 |
| mm | 60.5 | 69.9 | 79.5 | 98.6 | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 190.5 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.75 | 577.85 | 635 | |
| g | in | 1.38 | 1.68 | 2 | 2.88 | 3.63 | 4.13 | 5 | 6.19 | 6.19 | 8.5 | 10.63 | 12.75 | 15 | 16.25 | 18.5 | 21 | 23 |
| mm | 35 | 42.9 | 50.8 | 73.2 | 92 | 104.6 | 127 | 157.2 | 157.2 | 215.9 | 269.8 | 323.9 | 381 | 412.8 | 469.9 | 533.4 | 584.2 | |
| b | in | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.62 |
| mm | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 14.2 | 16 | 19 | 19 | 23.9 | 23.9 | 25.4 | 28.7 | 30.2 | 31.8 | 35.1 | 35.05 | 38.1 | 41.15 | |
| f | in | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| mm | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| d | in | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.13 | 1.25 | 1.25 |
| mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22.4 | 22.4 | 25.4 | 25.4 | 28.4 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | |
| Q | in | 8 | 8 | 9 | 14.25 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 23.63 | 7.25 | 7.25 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 13.75 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |
| mm | 203 | 203 | 229 | 362 | 419 | 419 | 419 | 600 | 184 | 184 | 248 | 248 | 349.25 | 349.25 | 250.19 | 250.19 | 250.19 | |
| Weight | kg | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 6.4 | 10.5 | 16.4 | 16.4 | 26.8 | 35.9 | 55.5 | 100 | 150 | 198.6 | 295 | – | – | – |
| lbs | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | 36 | 36 | 59 | 79 | 122 | 220 | 330 | 437 | 650 | – | – | – | |
| E | in | 6.38 | 6.38 | 8.5 | 10.38 | 12.25 | 12.63 | 13.63 | 16.25 | 17.63 | 21.75 | 26.63 | 31.25 | 33.75 | 34.75 | 46 | 46 | 57.63 |
| mm | 162.1 | 162.1 | 215.9 | 263.7 | 311.2 | 320.8 | 346.2 | 412.8 | 447.8 | 552.5 | 676.4 | 793.8 | 857.3 | 882.7 | 1168.4 | 1168.4 | 1463.8 | |
| N | # | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Hole- UNC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/4"-10 | 7/8"-9 | 7/8"-9 | 1"-8 | 1"-8 | 1 1/8"-8 | 1 1/8"-81 | |
Find Double Block & Bleed Plug Valve in 2507 Super Duplex Stainless Steel and Various Other Materials With Hexagon Body Shape

Stainless Steel Plug Valve
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316Ti (1.4571), 316l (1.4404)
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 316LSi (1.4408, CF8M), 310S, 304H
- 321H, 310, 347, 321, 347H, 317, 904L

Carbon Steel Plug Valve
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- UNS K30504, K03011, K03014
- A350 LF 2, A105N
- A216 WCB

Duplex Steel Plug Valve
- ASTM A182
- Alloy 2205, A890 Gr 4A (Casting)
- ASME SA 182
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Plug Valve
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- ASTM A182 F61 UNS S32950
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F44 UNS S31254
- A182 F55 UNS S32760, A890 Gr 6A(Casting)

Inconel Plug Valve
- B564 Inconel 800 (UNS N08800)
- Inconel 625 (UNS N06625), A494 CW 6MC(Casting)
- Inconel 601 (UNS N06601)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 825 (UNS N08825)

Hastelloy Plug Valve
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy X(UNS N06002)
- Hastelloy C276 (UNS N10276), A494 CW12 MW(Casting)

Nickel Alloy Plug Valve
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)

Monel Plug Valve
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)

Copper Nickel Plug Valve
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Plug Valve
- ASTM A182
- A387 F1
- F22, F91
- F11, F12
- F5, F9

Copper Plug Valve
- ASTM B61, SB62 C11000
- ASTM B152 C10100
- C10800, C12000
- UNS C10200, C10300
- C12200

Brass Plug Valve
- UNS C24000, C23000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C44300
- C26200
- C28000, C33000
Obtain Hastelloy C276 Flanged Plug Valve From Apporved Stockists in KSA Who Supply Custom Dimensions
Global Plug Valve Suppliers in Saudi Arabia who offers various sizes with dimension chart
| Nominal Diameter | DN, (mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS, (inch) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Standard Value | L | 203 | 241 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | |
| L1 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| D | 152 | 190 | 229 | 279 | 345 | 405 | 485 | ||
| D1 | 120.5 | 152.5 | 190.5 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | ||
| D2 | CLASS150 | 92 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | |
| f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b | Regular Pattern | 16 | 19 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | |
| Z-d | Apr-19 | Apr-19 | Aug-19 | Aug-22 | Aug-22 | Dec-25 | Dec-25 | ||
| Reference Value | W | 600 | 820 | 1050 | / | / | / | / | |
| M | 215 | 270 | 287 | / | / | / | / | ||
| Dw | / | / | / | 350 | 400 | 450 | 450 | ||
| H | / | / | / | 495 | 685 | 685 | 913 | ||
| W(kg) | RF | 22 | 38 | 60 | 92 | 182 | 282 | 403 | |
Discover ASTM A182 F316 Stainless Steel 4 Way Plug Valve With Different Connection like Tube End, Threaded, Butt Weld, Socket Weld etc.
Premier Plug Valve Suppliers in Saudi Arabia who provide plug valve technical specification
| Technical Specifications | Design Specifications | Pressure and Temperature Class | Butt-welding connection | Socket-welded connection | Threaded-welding connection | Face-to-face | Flange Type and Dimensions | Inspection and Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB Serials | GB/T19672 | GB/T9124 | GB/T12224 | / | / | GB/T12221 GB/T15188.1 | GB/T9113 JB/T79 | JB/T9092 GB/T13927 |
| API Serials | API6D API599 BS5353 | ASME B16.34 | ASME B16.25 | ASME B16.11 | ASME B16.1.20 | ASME B16.10 | ASME B16.5 ASME B16.47 | API598 API6D |
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| Flanged Plug Valve | Saudi Total Petroleum Products co. Ltd | Jeddah, Saudi Arabia |
| Eccentric Plug Valve | Saudi Chemical Saudi Joint Stock Company | Al Khobar, Saudi Arabia |
| Sleeved Plug Valves | National Factory for Processing and Treating Minerals | Dammam, Saudi Arabia |
| Lubricated Plug Valve | Power Generation OME Building | Yanbu, Saudi Arabia |

