ASTM: B564, B160, B162, B472, A182, A105, A350, A694
Function: 2 Way (L type), 3 Way(T type), 4 Way, 5 Way
Thread: NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF
Connection: Threaded, Tube End, Butt Weld, Socket Weld
Pressure: 1500, 3000, 6000 Psi
Body Type: Bar Stock
RFQ: contact@pipingmaterial.sa
Get Quote From Multiple ASTM A105 Carbon Steel Ball Valve Female Thread Suppliers in Saudi Arabia
| Size | 1/4” to 2” |
|---|---|
| Thread | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| Class | Up to 15000 PSI |
| Seal Ring Material | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| Form | 2 piece, and 3 piece |
| Media | Hydraulic Oil, Water, Air, Steam, Gas, Cold Water, Sea Water, Hot Water, Chemical |
| Origin | Indian, Janpanese, European, Korean |
|---|---|
| Media Temperature | -20°C +160°C |
| Material | Nickel Alloy, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Carbon Steel, Alloy Steel |
| Equivalent | PARKER, SWAGELOK, OLIVER VALVES, HAMLET, DK-LOK, HOKE |
| Packaging | Box Packing, Wooden Pallet |
| Offer Price | Per Piece |
Leading Threaded Ball Valve Suppliers in Saudi Arabia who offers various types of valves

Ball Valve Female Thread

Ball Valve Male Thread

BSPP Threaded Ball Valve

NPT Threaded Ball Valve
Buy ASTM A182 F316 Stainless Steel Ball Valve Male Thread in Custom Dimensions At Discounted Price

| 3 Way L Port Ball Valve Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN: | WEIGHT (KG): | SIZE: | LENGTH (MM): | HEIGHT (MM): |
| 15 | 0.94 | ¾” | 85 | 72 |
| 12 | 0.63 | ½” | 75 | 66 |
| 20 | 1.39 | 1″ | 100 | 77 |
| 32 | 3.66 | 1 ½” | 131 | 96 |
| 25 | 2.91 | 1 ¼” | 122 | 92 |
| 40 | 6.31 | 2″ | 158 | 107 |
| 60 | 13.11 | 3″ | 202 | 147 |
| 49 | 8.95 | 2 ½” | 178 | 135 |
| 75 | 22.10 | 4″ | 246 | 160 |

| ALLOY | UNS Number | CASTING | FORGING | BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
| Low Temp Carbon | K03011 | A352 LCB | A350 LF2 | A350 LF2 |
| Carbon Steel | K30504 | A216 WCB | A105 | A105 |
| High Yield Steel | K03014 | – | A694 F60 | A694 F60 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | A217 C5 | A182 F5 | A182 F5 |
| 3 1/2 Nickel Steel | K32025 | A352 LC3 | A350 LF3 | A350 LF3 |
| 2 1/4 Chrome, 1 Moly | K21590 | A217 WC9 | A182 F22 | A182 F22 |
| 13 Chrome | S41000 | A351 CA15 | A182 F6A | A276 or A479 410 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11597 | A217 WC6 | A182 F11 | A182 F11 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | A217 WC6 | A182 F9 | A182 F9 |
| 17-4PH | S17400 | – | A564 630 | – |
| 316L | S31603 | A351 CF3M | A182 F316L | A276 or A479 316L |
| 304L | S30403 | A351 CF3 | A182 F304L | A276 or A479 304L |
| 304 | S30400 | A351 CF8 | A182 F304 | A276 or A479 304 |
| 316 | S31600 | A351 CF8M | A182 F316 | A276 or A479 316 |
| 321 | S32100 | – | A182 F321 | A276 or A479 321 |
| 317L | S31703 | A351 CG8M | A182 F317L | A276 or A479 317L |
| 347 | S34700 | A351 CF8C | A182 F347 | A276 or A479 347 |
| Alloy 625 | N06625 | A494 CW 6MC | B564 N06625 | B446 N06625 |
| Alloy 600 | N06600 | A494 CY40 | B564 N06600 | B166 N06600 |
| Alloy K500 | N05500 | – | – | B865 N05500 |
| Alloy 400 | N04400 | A494 M35-1 | B564 N04400 | B164 N04400 |
| Alloy 825 | N08825 | – | – | B425 N08825 |
| Alloy 800 | N08800 | – | B564 N08810 | B408 N08800 |
| Alloy B2 | N10665 | A494 N 12MV | B564 N10665 | B335 N10665 |
| Alloy C | N10002 | A494 CW6M | – | – |
| Alloy C276 | N10276 | A494 CW12 MW | B564 N10276 | B574 N10276 |
| Alloy C22 | N06022 | A494 CX2MW | B574 N06022 | B574 N06022 |
| 25% Duplex | S32750 or 32760 | A890 Gr 6A | A182 F53 | A276 or A479 S32750 or 60 |
| 22% Duplex | S31803 | A890 Gr 4A | A182 F51 | A276 or A479 S31803 |
| 904L | N08904 | – | B625 N08904 | B649 N08904 |
| 254 SMO | S31254 | A351 CK3MCuN | A182 F44 | A182 F44 |
| Titanium | R50400 | B367 C2 | B381 F2 | B348 Gr 2 |
Find Female & Male Connection Ball Valve Threaded End in 2205 Duplex Stainless Steel and Various Other Material

Stainless Steel Threaded Ball Valve
- 316 (1.4401, V4A), 304L (1.4307),
- 316LSi (1.4408, CF8M), 310S, 304H
- 316Ti (1.4571), 316l (1.4404)
- ASTM A182 F304 ( 1.4301, V2A )
- 321H, 310, 347, 321, 347H, 317, 904L

Carbon Steel Threaded Ball Valve
- ASTM A105/ ASME SA 105
- A216 WCB
- A694 F46, F42, F60, F52, F70, F65
- A350 LF 2, A105N
- UNS K30504, K03011, K03014

Duplex Steel Threaded Ball Valve
- ASTM A182
- ASTM A182 F51 UNS S31803
- Alloy 2205, A890 Gr 4A (Casting)
- ASME SA 182
- ASTM A182 F60 UNS S32205

Super Duplex Threaded Ball Valve
- ASTM A182 F53 UNS S32750
- A182 F55 UNS S32760, A890 Gr 6A(Casting)
- A182 F45 UNS S30815
- ASTM A182 F61 UNS S32950
- ASTM A182 F44 UNS S31254

Inconel Threaded Ball Valve
- B564 Inconel 800 (UNS N08800)
- Inconel 600 (UNS N06600)
- Inconel 825 (UNS N08825)
- Inconel 625 (UNS N06625), A494 CW 6MC(Casting)
- Inconel 601 (UNS N06601)

Hastelloy Threaded Ball Valve
- Hastelloy B3 (UNS N10675)
- Hastelloy C276 (UNS N10276), A494 CW12 MW(Casting)
- Hastelloy B2(UNS N10665)
- Hastelloy C22 (UNS N06022)
- Hastelloy X(UNS N06002)

Nickel Alloy Threaded Ball Valve
- ASTM B564 Nickel 201 (UNS N02201)
- ASTM B160 Alloy 20 (UNS N08020)
- ASTM B162 Nickel 200 (UNS N02200)

Monel Threaded Ball Valve
- Monel 500 (UNS N05500)
- Monel 401(UNS N04401)
- ASTM B472 Monel 400 (UNS N04400)

Copper Nickel Threaded Ball Valve
- ASTM B151 /ASME SB 151
- Copper Nickel 90/10 (UNS C70600 )
- Cupro Nickel 70/30(UNS C71500 )

Alloy Steel Threaded Ball Valve
- ASTM A182
- F11, F12
- F5, F9
- A387 F1
- F22, F91

Copper Threaded Ball Valve
- ASTM B61, SB62 C11000
- UNS C10200, C10300
- C12200
- ASTM B152 C10100
- C10800, C12000

Brass Threaded Ball Valve
- UNS C24000, C23000
- C26200
- C28000, C33000
- ASTM B16 C27000, C26000
- C44300
Purchase Manual Lever Monel 400 BSPT and NPT Threaded Ball Valve From Stockists in Dammam With Pressure Up to 15000 PSI
Certified Threaded Ball Valve Suppliers in Saudi Arabia who supplies accurate size chart

| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| L | 57 | 58 | 69 | 78 | 99 | 112 | 114 | 140 |
| l1 | 12,6 | 13,2 | 16,7 | 18,2 | 21,0 | 23,5 | 23,5 | 27,8 |
| d | 11,6 | 11,6 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0 | 50,0 |
| W | 95 | 102 | 102 | 124 | 135 | 152 | 152 | 165 |
| H | 51 | 48 | 52 | 61 | 73 | 79 | 83 | 99 |
| kg | 0,186 | 0,180 | 0,273 | 0,420 | 0,704 | 1,060 | 1,500 | 2,440 |
| Art.-Nr. | K2-014-0IA | K2-038-0IA | K2-012-0IA | K2-034-0IA | K2-100-0IA | K2-114-0IA | K2-112-0IA | K2-200-0IA |

