Technical Data
- Standard: ISO 6162 | SAE J518
- Sizes in Inch :1/2″ NB TO 48″NB
- End:Threaded, Butt Weld, Socket Weld
- Pressure:3000 PSI (CODE 61) & 6000 PSI (CODE 62)
- Threads:NPT, BSPP, BSPT, METRIC, UNF
- Equivalent:PARKER, SWAGELOK, HOKE, DK-LOK
- Media: Hydraulic Oil, Air, Water, Gas, Steam, Hot Water , Cold Water , Sea Water , Chemical
- MTC:EN 10204 3.1
- RFQ:contact@pipingmaterial.sa

![]()
Table of Content
- ISO 6162 Split Flange Media
- SAE J518 Split Flange Specification
- Dimensions Chart of ISO 6162-1 Flange
- 3000 PSI Series Code 6162 Flange Dimensions
- 6000 PSI Series ISO 6162-2 Split Flange Dimensions
- Types of ISO 6162 Flange
- SAE J518 Flange Pressure Rating
- Seal Size of ISO 6162 Flange
- ISO 6162-1/-2 Tightening Torque
- ISO 6162 Split Flange Stock Sizes
- Flange SAE J518 ISO 6162 Threads
- Normalization of ISO 6162-2 Flange
- Machining of ISO 6162 Split Flange
- Applications of ISO 6162 Hydraulic Flange

- Hydraulic Oil
- Air
- Water
- Gas
- Steam
- Hot Water
- Cold Water
- Sea Water
- Chemical
Find Verified SAE J518 Split Flange Suppliers in Saudi Arabia At Unbelievable Prices

ISO 6162 2 Flange Sizes
- Sizes : 3 to 50mm
- Sizes:1/2″ NB TO 48″NB
- Custom Size
ISO 6162 SAE Flange Thread
- BSPP
- BSPT
- NPT
SAE J518 Flange End
- Welding
- Threaded
- JIC
ISO 6162 Hydraulic Flange Pressure
- 3000 , 1000 Psi
- 10000 Psi
- 6000 Psi
ISO 6162 1 Flange Origin
- Japanese, European
- American, Korean
- Indian
Flange SAE ISO 6162-1 Standard Configurations
- Tube to Tube, Female Connector
- Tube Closure, Ferrule Set
- Tube to Male, Weld Connector
ISO 6162 Flange Types
- Split Flange
- ORFS Flange Adapter
- 90 Degree Elbow Flange
ISO 6162 1 Flange Testing
- Repeat assembly test
- Hydrostatic testing
- Burst and Impulse test
ISO 6162 Hydraulic Flange Documentation
- Third Party Inspection
- 100% Radiography Test Report
- NABL Approved Lab Reports
Now Direct Order to Flange SAE ISO 6162 2 Stockists in Riyadh Who Supply Size 1/8 to 4" or Custom

Check ISO 6162 Flange Suppliers in Saudi Arabia, Gives Accurate Dimensions Chart for Flanges.
| Nominal Flange | 2.05 to 31.05 MPa Series (SAE Code 61) | O-Rings | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Clamping Screws | Flange Half and Bolt Pattern | - | |||||||||||
| D3 | Screw Holes | - | - | Parker | ||||||||||
| (in) | (mm) | Type I | Type II (SAE J518) | C | J | W | Y | L5 | L6 | ISO 3601-1 | O-Ring | |||
| Thread | t1 Min. depth | Thread (UNC) | t1 Min. depth | ±0.025 | max | min | ±0.025 | Ref | ID x Section | Size | ||||
| 1/2 | 13 | M8 x 1.025 | 12.05 | 5/16 - 18 | 24 | 38.01 | 54.09 | 53.01 | 17.05 | 46 | 13 | 19 | 19 x 3.055 | 2-210 |
| 1 | 25 | M10 x 1.05 | 14.05 | 3/8 - 16 | 22 | 52.04 | 70.06 | 69.01 | 26.02 | 59 | 16 | 22 | 32.05 x 3.055 | 2-219 |
| 3 1/2 | 89 | M16 x 2 | 28.05 | 5/8 - 11 | 33 | 120.07 | 153.09 | 150.09 | 69.09 | 140 | 22 | 28 | 97.05 x 3.055 | 2-241 |
| 4 | 102 | M16 x 2 | 25.05 | 5/8 - 11 | 30 | 130.02 | 163.06 | 160.03 | 77.08 | 152 | 25 | 35 | 112 x 3.055 | 2-245 |
| 2 1/2 | 64 | M12 x 1.075 | 21.05 | 1/2 - 13 | 30 | 88.09 | 115.08 | 112.08 | 50.08 | 109 | 19 | 38 | 69 x 3.055 | 2-232 |
| 3 | 76 | M16 x 2 | 28.05 | 5/8 - 11 | 30 | 106.04 | 136.07 | 133.04 | 61.09 | 131 | 22 | 41 | 85 x 3.055 | 2-237 |
| 3/4 | 19 | M10 x 1.05 | 16.05 | 3/8 - 16 | 22 | 47.06 | 65.08 | 64.03 | 22.03 | 52 | 14 | 22 | 25 x 3.055 | 2-214 |
| 1 1/4 | 32 | M10 x 1.05 | 16.05 | 7/16 - 14 | 28 | 58.07 | 80.03 | 78.05 | 30.02 | 73 | 144) | 24 | 37.05 x 3.055 | 2-222 |
| 2 | 51 | M12 x 1.075 | 19.05 | 1/2 - 13 | 27 | 77.08 | 103.01 | 100.01 | 42.09 | 97 | 16 | 26 | 56 x 3.055 | 2-228 |
| 1 1/2 | 38 | M12 x 1.075 | 19.05 | 1/2 - 13 | 27 | 69.09 | 94.05 | 93.00 | 35.07 | 83 | 16 | 25 | 47.05 x 3.055 | 2-225 |
| 5 | 127 | M16 x 2 | 27.05 | 5/8 - 11 | 33 | 152.04 | 182.06 | 185.07 | 92.01 | 181 | 28 | 41 | 136 x 3.055 | 2-253 |
Genuine ISO 6162 Flange Suppliers offering Acuurate Sizes as per Clients Need
| DN | PIPE SIZE | Фd | Фd1 | Фd2 | 1 | L | h | h1 | B | B1 | T | A | '0' RING SIZE | HEX.0HD.0CAP SCREW SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | ODxWT | AFH | ||||||||||||
| AFU | |||||||||||||||
| 1/2" | 13 | 20.00x3.00 | 20 | 14.00 | 30.02 | 30 | 60 | 13 | 19 | 54 | 46 | 38.01 | 17.05 | 18.064x3.053 | M8x25/ 5/16"_18UNC x 11/4" |
| 22.00x2.00 | 22 | 18.00 | |||||||||||||
| 21.03x2.06 | 22 | 16.00 | |||||||||||||
| - | - | - | M8x40/ 5/16"_18UNC x 11/2" | ||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| 1" | 25 | 30.00x4.00 | 30 | 22.00 | 44.04 | 40 | 80 | 16 | 24 | 70 | 59 | 52.04 | 26.02 | 32.092 x 3.053 | M 10x30/ 3/8"_16UNC x 11/4" |
| 35.00x4.00 | 35 | 27.00 | |||||||||||||
| 33.07x3.02 | 34 | 27.00 | |||||||||||||
| 38.00x2.05 | 38 | 33.00 | M 10x45/ 3/8"_16UNC x 2" | ||||||||||||
| 38.00x4.00 | 38 | 30.00 | |||||||||||||
| 3/4" | 19 | 22 x 2.00 | 22 | 18.00 | 38.01 | 35 | 70 | 14 | 22 | 65 | 52 | 47.06 | 22.03 | 24.099 x 3.053 | M 10x30/ 3/8"_16UNC x 11/4" |
| 25.00x3.00 | 25 | 19.00 | |||||||||||||
| 26.09x3.06 | 27 | 19.05 | |||||||||||||
| M 10x40/ 3/8"_16UNC x 11/2" | |||||||||||||||
| 11/2" | 38 | 38.00x4.00 | 38 | 30.00 | 60.03 | 50 | 100 | 16 | 25 | 94 | 83 | 69.09 | 35.07 | 47.022x3.053 | M 12x35/ 1/2"_13UNC x 11/2" |
| 42.00x3.00 | 42 | 36.00 | |||||||||||||
| 48.03x4.05 | 49 | 39.00 | |||||||||||||
| 48.03x6.03 | 49 | 35.05 | M 12x50/ 1/2"_13UNC x 2" | ||||||||||||
| 11/4" | 32 | 38.00x4.00 | 38 | 30.00 | 50.08 | 45 | 90 | 16 | 22 | 80 | 73 | 58.07 | 30.02 | 37.069x3.053 | M 10x30/ 7/16"_14UNC x 11/2" |
| 42.00x3.00 | 42 | 36.00 | |||||||||||||
| 42.03x3.02 | 43 | 36.00 | |||||||||||||
| 42.04x5.06 | 43 | 31.02 | M 10x50 / 7/16"_14UNC x 2" | ||||||||||||
| 2" | 51 | 42.00x3.00 | 42 | 36.00 | 71.04 | 60 | 120 | 16 | 26 | 102 | 97 | 77.08 | 42.09 | 56.074 x 3.053 | M 12x35/ 1/2"_13UNC x 11/2" |
| 42.03x3.02 | 43 | 36.00 | |||||||||||||
| 48.03x3.02 | 49 | 42.00 | |||||||||||||
| 60.03x5.06 | 61 | 49.00 | |||||||||||||
| 60.03x8.00 | 61 | 44.00 | M12x50/ 1/2"_13UNC x 2" | ||||||||||||
| Split Flanges According To The Iso 6162-2 / Sae 6000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part N° | DN | PN bar1 | F | Ø T | Ø J | Ø D | U | GG/2 | O | Q | FF/2 | Bolts | |
| Metric | UNC | ||||||||||||
| DB-6000-1/2"-M/U | 13 | 400 | 7.2 | 8.7 | 24.6 | 32.5 | 16 | 9.1 | 56.5 | 40.5 | 23.6 | 8 | 5/16" |
| DB-6000-2"-M / U / ISO | 51 | 400 | 12 | 21 | 67.6 | 80.2 | 37 | 22.2 | 133 | 96.8 | 56.9 | 20 | 3/4" |
| DB-6000-3/4"-M/U | 19 | 400 | 8.2 | 10.5 | 32.5 | 42 | 19 | 11.9 | 71 | 50.8 | 30 | 10 | 3/8" |
| DB-6000-1"1/4-M | 32 | 400 | 9.8 | 15 | 44.5 | 54.8 | 27 | 15.85 | 95 | 66.7 | 38.6 | 14 | - |
| DB-6000-1"1/2-M/U | 38 | 400 | 12 | 17 | 51.6 | 64.3 | 30 | 18.25 | 113 | 79.4 | 47.5 | 16 | 5/8" |
| DB-6000-1"1/4-U / ISO* | 32 | 400 | 9.8 | 13.5 | 44.5 | 54.8 | 27 | 15.85 | 95 | 66.7 | 38.6 | 12 | 1/2" |
| DB-6000-1"-U | 25 | 400 | 9 | 12 | 38.8 | 48.4 | 24 | 13.85 | 81 | 57.1 | 34.8 | - | 7/16" |
| DB-6000-1"-M | 25 | 400 | 9 | 13 | 38.8 | 48.4 | 24 | 13.85 | 81 | 57.1 | 34.8 | 12 | - |
Buy ISO 6162-1/-2 Flange in Various Types With Pressure 3000 and 6000 PSI (Code 61 & Code 62)
Genuine ISO 6162 Flange Stockists in Saudi Arabia, offering a wide range of products with Pressure Rating
| Dash Size | Inch Size | CODE 61 SAE J518-1 / ISO 6162-1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Working Pressure | Grade 8 And Equivalent Fastener Torque Value | ||||
| PSI | MPA | Socket Head Unc (Lb-ft) | Hex Head UNC (Lb-ft) | ||
| -8 | 1/2" | 5000 | 35 | 24 | 18 |
| -24 | 1 1/2" | 3000 | 21 | 111 | 80 |
| -32 | 2" | 3000 | 21 | 111 | 80 |
| -40 | 2 1/2" | 2500 | 17.5 | 111 | 80 |
| -12 | 3/4" | 5000 | 35 | 44 | 33 |
| -16 | 1" | 4600 | 32 | 44 | 33 |
| -20 | 1 1/4" | 4000 | 28 | 68 | 52 |
| -48 | 3" | 2300 | 16 | 218 | 160 |
| -56 | 3 1/2" | 500 | 3.5 | 218 | 160 |
| -64 | 4" | 500 | 3.5 | 218 | 160 |
| CODE 62 SAE J518-2 / ISO 6162-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size | Inch Size | Max Working Pressure | Grade 8 And Equivalent Fastener Torque Socket Head UNC Value | ||
| PSI | MPA | (LB-FT) | HEX HEAD UNC (LB-FT) | ||
| -12 | 3/4" | 6000 | 40 | 44 | 33 |
| -16 | 1" | 6000 | 40 | 68 | 52 |
| -40 | 2 1/2" | 6000 | 40 | N/A | 605 |
| -8 | 1/2" | 6000 | 40 | 24 | 18 |
| -20 | 1 1/4" | 6000 | 40 | 111 | 80 |
| -24 | 1 1/2" | 6000 | 40 | 218 | 160 |
| -32 | 2" | 6000 | 40 | 332 | 281 |
Get ISO 6162 Flange Suppliers in Saudi Arabia, Provides an Outstanding Sizes for Flanges.
| 0'RINGS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN | Ø int. x Ø tore | Assembly | Part N° | |
| 3/8" | 17.12 X 2.62 | 3000 - PN 250/400 | JT 1712-262 | |
| 1/2" | 18.64 X 3.53 | 3000/6000 - PN 250/400 | JT 1864-353 | |
| 3"1/2 | 98.02 X 3.53 | 3000 PSI | JT 9802-353 | |
| 3"1/2 | 85.32 X 3.53 | PN 250 | JT 8532-353 | |
| 3"1/2 | 85.09 X 5.33 | PN 400 | JT 8509-533 | |
| 2"1/2 | 69.44 X 3.53 | 3000 PSI - PN 250 | JT 6944-353 | |
| 1"1/4 | 37.69 X 3.53 | 3000/6000 - PN 250/400 | JT 3769-353 | |
| 1"1/2 | 47.22 X 3.53 | 3000/6000 - PN 250/400 | JT 47.22-353 | |
| 2" | 56.74 X 3.53 | 3000/6000 - PN 250/400 | JT 56.74-353 | |
| 3" | 75.57 X 5.33 | PN 400 | JT 7557-533 | |
| 4" | 110.72 X 3.53 | 3000 PSI | JT 11072-353 | |
| 4" | 98.02 X 3.53 | PN 250 | JT 9802-353 | |
| 4" | 88.27 X 5.33 | PN 400 | JT 8827-533 | |
Get ISO 6162-1 SAE Flange With Threaded and Socket Weld Connection, Refer Torque Chart
Find Wide Stock of ISO 6162 Flange Stockists in Saudi Arabia providing Excellent Torque Chart
| Metric Screw | Dia. screws | M 8 | M 6 | M 12 | M 10 | M 16 | M 14 | M 20 | M 24 | M 18 | M 22 | M 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple Maxi da Nm | 3,2 | 1 | 13 | 7 | 23 | 14,9 | 45 | 71 | 32 | 61 | 110 | |||
| UNC Screw | Dia. screws | 3/4" | 3/8" | 5/16" | 1/2" | 7/16" | 5/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple Maxi da Nm | 49 | 6,3 | 3,5 | 15,6 | 10 | 30 |
View ISO 6162 Flange Suppliers in Saudi Arabia, Provides a Wide Range of Sizes.
| Series | Flage Size | Port Size | Face Type | Port Style |
|---|---|---|---|---|
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1/2 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 3/4 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/4 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/2 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 2 | NA | O-ring Face | Flange Plug |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1/2 | 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1/2 | 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 3/4 | 3/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 3/4 | 3/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/4 | 1 1/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/4 | 1 1/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/2 | 1 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/4 | 1 1/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 | 1 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 | 1 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/2 | 1 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 2 | 2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 | 1 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1 1/2 | 1 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 2 | 2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 2 | 2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1/2 | 1/2 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 3/4 | 3/4 | None | Flange Clamp |
| SAE J518 C62 / ISO 6162-2 | 1/2 | 1/2 | O-ring Face | Socket Weld for Pipe |
Discover Flange SAE J518 ISO 6162 Ex.Stock in Various Material With BSPP, NPT, BSPT Thread
| Types | Standards | |||
|---|---|---|---|---|
| Sae Type Rectangular Flanges And Flanged Head To Be Welded |
|
| ||
| Cetop And Siderurgie Type Square Flanges And Flanged Head To Be Welded |
|
| ||
| Metric Bolts And Nuts |
|
| ||
| 0-RINGS |
|
| ||
- Mobile Hydraulics
- Construction Machinery
- Agricultural Machinery
- Forestry Equipment
- Material Handling
- Oil and Gas Industry
- Mining Equipment
- Large Diameter Piping
- Industrial Machinery
ISO 6162 Flange Supplied In Following Cities
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| ISO 6162 Split Flange | Oil and Gas Equipment Industries | Dammam, Saudi Arabia |
| ISO 6162 Hydraulic Flange | Noorma Healthy Water Company | Riyadh, Saudi Arabia |
| ISO 6162 SAE Flange | AL ABRAR ICE FACTORY YANBU | Yanbu, Saudi Arabia |
| ISO 6162 1 Flange | Shoft Shipyard Pvt. Ltd. | Ha’il, Saudi Arabia |






