- Pressure Class:300#, 150#, 900#, 600#, 2500#, 1500#
- NPS:1/2 to 48"
- Schedule:Sch 5 to XXS
- Standards:ASME B16.5, MSS SP44, B16.47 Series A & B
- Face:RF, FF, RTJ
- Process: Forging, Rolling, Casting
- Temperature Range:-29°C to 593°C
- MTC:EN 10204 3.1
- RFQ:contact@pipingmaterial.sa

![]()
- WNR 2.4066 Flanges Specification
- Types of UNS N02200 Flanges
- Size Chart Of 200 Nickel Slip On Flange
- Applications Alloy 200 Blind Flanges
- Pure Nickel 200 Weld Neck Flange Pressure Ratings
- Nickel 200 Flanges Surface Finish
- Nickel Alloy 200 Plate Flange Weight Chart
- What Are The Steps Followed In Manufacturing Process Of Nickel 200 Flanges?
- Alloy 200 Blind Flanges Chemical Composition
- Nickel 200 Flanges Material Equivalent
- Mechanical Properties Of Ni 200 Socket Weld Flange
- Nickel 200 Material Physical Properties
Nickel 200 Flanges American and European Standard

- ASTM B564
- ASME SB 564
- UNS N02200
- WNR 2.4066
- MSS SP44
- ASME B16.5
- ASME B16.47 Series A & B
- BS 3072, BS 3074,BS 3073
- DIN 17740, 17751, 17753, 17750
- NA 11
Find Top 5 Suppliers of Alloy 200 Blind Flanges in Saudi Arabia, Refer Specification
WNR 2.4066 Flanges Specification
- NPS:1/2 to 48"
- Schedule :Sch 5 to XXS
- Class:150 to 2500#
- BSPP, FNPT
- MNPT, BSPT
- NPT
- Flange Bolts
- Gaskets
- Ring Joint
- Japanese, European
- American, Korean
- Indian
- Serrated
- Concentric/Spiral
- Smooth, Mirror
- NACE MR0175
- NACE MR0103
- Sour service
- Plastic Wrap/Bags
- Bubble Wrap
- Anti-Tarnish Paper
- Tensile, Pressure
- PMI test
- Hardness test
- MTC
- Third Party Inspection
- 100% Radiography Test Report
Check Huge Stockists of WNR 2.4066 Slip On Flange in Al Khobar
Types of UNS N02200 Flanges
Check Keep Stock Of Flanges From Nickel 200 Flanges Stockists In Saudi Arabia












Find Nickel Alloy 200 Weld Neck Flange Size Ranging From 1/2″(15 NB) - 48″(1200NB)
Size Chart Of 200 Nickel Slip On Flange
See Nickel 200 Flanges Traders In Saudi Arabia Supplying Size In Range Of 1/2"- 48" And Custom
| NPS | I.D. | O.D. | Thickness Of FF (T2) | Bolts Holes Numbers | Raised Face Thickness (RF) (T) | Raised Face (R) | RF | Holes Of Bolts (B) | T1 | H | Circle Of Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.88 | 3.75 | 0.82 | 4 | 0.88 | 1.38 | .063 | 0.62 | 0.50 | 1.50 | 2.62 |
| 3/4 | 1.09 | 4.62 | 0.94 | 4 | 1.00 | 1.69 | .063 | 0.75 | .056 | 1.88 | 3.25 |
| 1-1/4 | 1.70 | 5.25 | 1.00 | 4 | 1.06 | 2.50 | .063 | 0.75 | 0.69 | 2.50 | 3.88 |
| 1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 1.13 | 4 | 1.19 | 2.88 | .063 | 0.88 | 0.75 | 2.75 | 4.50 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 1.44 | 8 | 1.50 | 4.12 | .063 | 0.88 | 0.94 | 3.94 | 5.88 |
| 3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 1.69 | 8 | 1.75 | 5.50 | .063 | 0.88 | 1.13 | 5.25 | 7.25 |
| 4 | 4.57 | 10.00 | 1.82 | 8 | 1.88 | 6.19 | .063 | 0.88 | 1.19 | 5.75 | 7.88 |
| 6 | 6.72 | 12.50 | 2.00 | 12 | 2.06 | 8.50 | .063 | 0.88 | 1.38 | 8.12 | 10.62 |
| 8 | 8.72 | 15.00 | 2.38 | 12 | 2.44 | 10.62 | .063 | 1.00 | 1.56 | 10.25 | 13.00 |
| 10 | 10.88 | 17.50 | 2.56 | 16 | 2.62 | 12.75 | .063 | 1.12 | 1.82 | 12.62 | 15.25 |
| 14 | 14.14 | 23.00 | 2.94 | 20 | 3.00 | 16.25 | .063 | 1.25 | 2.06 | 16.75 | 20.25 |
| 22 | 22.22 | 33.00 | 3.94 | 24 | 4.00 | 25.25 | .063 | 1.63 | 2.57 | 25.25 | 29.25 |
| 24 | 24.25 | 36.00 | 4.13 | 24 | 4.19 | 27.25 | .063 | 1.62 | 2.69 | 27.62 | 32.00 |
Applications Alloy 200 Blind Flanges
ADNOC Approved Nickel 200 Flanges Suppliers Offers Flanges To Various Industries
- Pulp & Paper Industry
- Oil & Gas Industry
- Dairy & Food Processing
- Power Plants
- Modern Architecture
- Fluid Piping
- Aerospace Industry
- Marine Engineering
Get SABIC Approved Ni 200 Threaded Flange With Class 150 to 2500 Pressure Rating
Pure Nickel 200 Weld Neck Flange Pressure Ratings
Purchase From Nickel 200 Flanges Stockists In Saudi Arabia With Pressure Ratings Upto 2500lbs
| Temp °F | Class 1500 | Class 2500 | Class 600 | Class 900 | Class 300 | Class 400 | Class 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 770 | 1285 | 310 | 465 | 155 | 205 | 20 |
| 1050 | 1545 | 2570 | 615 | 925 | 310 | 410 | 20 |
| 950 | 1910 | 3180 | 765 | 1145 | 380 | 510 | 35 |
| 850 | 1980 | 3300 | 790 | 1190 | 395 | 530 | 65 |
| 750 | 2075 | 3460 | 830 | 1245 | 415 | 555 | 95 |
| 650 | 2150 | 3580 | 860 | 1290 | 430 | 575 | 125 |
| 500 | 2330 | 3880 | 930 | 1395 | 465 | 620 | 170 |
| 300 | 2700 | 4500 | 1080 | 1620 | 540 | 720 | 205 |
| -20 to 100 | 3600 | 6000 | 1440 | 2160 | 720 | 960 | 275 |
Offering 200 Nickel Orifice Flange With Serrated & Smooth Finish
Nickel 200 Flanges Surface Finish
Get Best Quality Flanges From Nickel 200 Flanges Suppliers With Smooth Finish
- Smooth Finish
- Mirror Finish
- Serrated Finish
- Spiral/Concentric Finish
- Smooth Finish
- Mirror Finish
- Serrated Finish
- Spiral/Concentric Finish
Nickel Alloy 200 Plate Flange Weight Chart
| Nominal Pipe Size | SWRF | SORF | Loose Lap Join | Weld Neck | NPT Threaded | BLRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 165 | 165 | 195 | 197 | 165 | 285 |
| 16 | 98 | 106 | 140 | 140 | 98 | 180 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 88 | 64 | 123 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 47 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 27 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 13 | 17 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 1/2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
What Are The Steps Followed In Manufacturing Process Of Nickel 200 Flanges?
- Forging
- Machining
- Heat Treatment
- Inspection
- Packaging
Alloy 200 Blind Flanges Chemical Composition
C
Si
Cu
Fe
Ni
Mn
S
Nickel 200 Flanges Material Equivalent







Mechanical Properties Of Ni 200 Socket Weld Flange
Explore Nickel 200 Flanges Traders In Saudi Arabia Who Offers Flanges With Improved Material Properties
| Grade | Melting Point | Density | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| 200 | 1446 °C | 8.9 g/cm3 | Psi - 67000 | Psi - 21500 | 45 % |
Nickel 200 Material Physical Properties
| Temperature | Electrical resistivity | Specific heat capacity | Coefficient of thermal expansion | Modulus of elasticity |
|---|---|---|---|---|
| °C | J / Kg • K | °F | μΩ • cm | Btu / lb • °F |
| -200 | 150 | -328 | 2 | 0.0358 |
| 20 | 456 | 68 | 9 | 0.109 |
| 200 | 500 | 392 | 19 | 0.119 |
| 400 | 530 | 752 | 33 | 0.172 |
| 600 | 535 | 1,112 | 40 | 0.128 |
