- Socket Head Cap Screws Size Metric : M6 To M120
- Washer Imperial Size : 1/4" to 4"
- Threads : Full and Fine Threads
- Manufacturing Process : Cold & Hot Forging
- ASME Standard : ANSI B18.3
- Suitable For : Saltwater
- Material Origin: German, Indian, European
- Hole Type : Cylindrical with Hex Drive Hole
- RFQ: contact@pipingmaterial.sa
- MTC: EN 10204/3.1B

![]()
- Nitronic 60 Socket Head Cap Screws American & European Standard
- WNR 1.3964 Button Head Cap Screws Specification
- Available Dimensional Chart for WNR 1.3964 Button Head Cap Screws
- Steps to Choose The Correct Alloy 218 Hex Socket Cap Screw
- Types of Nitronic 60 Socket Head Cap Screws
- UNS S21800 Socket Cap Screws Proof Load Capacity
- In Which Industrial Sectors Nitronic Alloy 60 Socket Screws Are Used ?
- Sulfidation Resistance for EN 1.3964 Nitronic Low Head Socket Cap Screw
- 60 Nitronic Cap Head Screws Weight Chart
- Torque Chart for Nitronic 60 Stainless Steel Screws Cap
- 60 Nitronic Cap Head Screws Benefit
- Chemical Composition of Nitronic 60 Stainless Steel Screws Cap
- WNR 1.3964 Button Head Cap Screws Mechanical Properties
- Physical Properties of Alloy 218 Hex Socket Cap Screw

- UNS S21800
- WNR 1.3964
- ASME B18 2.1
- DIN 580
- DIN 3570
- ISO 8678
- ISO 4762
- BS 7419
- DIN 912
Find Top-Rated WNR 1.3964 Button Cap Screw Suppliers in Saudi Arabia
WNR 1.3964 Button Head Cap Screws Specification
- Hex, Flat, Square, Button Head
- Socket Hex, Torx, 6-Spline
- 3 MM to 160 MM
- DIN 7984, DIN 912
- ISO 4762
- Excellence Corrosive Resistant
- Polished, Plain, Bright Zinc
- Chloride Environment
- Head Shank Drilling & Head Painting
- Machine Tools
- Industrial Production
- Furniture Manufacture
- Carton Box
- Bubble Wraps, Custom
- Wooden Boxes
- Hardness Test
- Proof Load Test
- Ferritiscope Test
Check Ex-Stock of UNS S21800 Socket Cap Screws in Size Ranging From M1.2 To M100
Explore Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Traders in Saudi Arabia providing outstanding product sizes.
| Diameter of Screw | Pitch Thread | H | F | W | C | K | D | E | S | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Diameter | Fillet Transition Diameter | Wall Thick- ness | Top Chamfer or Radius | Head Height | Body Diameter | Socket Size Across the Corners | Socket Size Across the Flats | Key Engage- ment | ||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Min | Min | Max | Min | Min | ||
| M64 | 6 | 96.54 | 95.46 | 71 | 22 | 6.4 | 64.00 | 63.26 | 64.00 | 63.54 | 52.53 | 46.33 | 46.08 | 38 |
| M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 13.7 | 4.8 | 1.2 | 12.00 | 11.57 | 12.00 | 11.73 | 11.43 | 10.115 | 10.025 | 6 |
| M56 | 5.5 | 84.54 | 83.46 | 63 | 19 | 5.6 | 56.00 | 55.26 | 56.00 | 55.54 | 46.83 | 41.33 | 41.08 | 34 |
| M42 | 4.5 | 63.46 | 62.54 | 45.6 | 16.3 | 4.2 | 42.00 | 41.38 | 42.00 | 41.61 | 36.57 | 32.33 | 32.08 | 24 |
| M30 | 3.5 | 45.39 | 44.61 | 33.4 | 13.1 | 3 | 30.00 | 29.48 | 30.00 | 29.67 | 25.15 | 22.275 | 22.065 | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 30.33 | 29.67 | 22.4 | 8.6 | 2 | 20.00 | 19.48 | 20.00 | 19.67 | 19.44 | 17.23 | 17.05 | 10 |
| M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 9.2 | 3.3 | 0.8 | 8.00 | 7.64 | 8.00 | 7.78 | 6.86 | 6.095 | 6.020 | 4 |
| M5 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | 5.00 | 4.82 | 5.00 | 4.82 | 4.58 | 4.084 | 4.020 | 2.5 |
| M3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3.6 | 1.15 | 0.3 | 3.00 | 2.86 | 3.00 | 2.86 | 2.87 | 2.56 | 2.52 | 1.3 |
| M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2.6 | 0.55 | 0.2 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 1.73 | 1.545 | 1.520 | 1 |
| M48 | 5 | 72.46 | 71.54 | 52.6 | 17.5 | 4.8 | 48.00 | 47.38 | 48.00 | 47.61 | 41.13 | 36.33 | 36.08 | 28 |
| M36 | 4 | 54.46 | 53.54 | 39.4 | 15.3 | 3.6 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 35.61 | 30.85 | 27.275 | 27.065 | 19 |
| M24 | 3 | 36.39 | 35.61 | 26.4 | 10.4 | 2.4 | 24.00 | 23.48 | 24.00 | 23.67 | 21.73 | 19.275 | 19.065 | 12 |
| M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 17.7 | 6.8 | 1.6 | 16.00 | 15.57 | 16.00 | 15.73 | 16 | 14.142 | 14.032 | 8 |
| M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 11.2 | 4 | 1 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 9.78 | 9.15 | 8.115 | 8.025 | 5 |
| M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6.8 | 2.3 | 0.6 | 6.00 | 5.7 | 6.00 | 5.82 | 5.72 | 5.084 | 5.020 | 3 |
| M4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 3.44 | 3.071 | 3.020 | 2 |
| M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 3.1 | 0.85 | 0.25 | 2.50 | 2.36 | 2.50 | 2.36 | 2.3 | 2.045 | 2.020 | 1.1 |
| M1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 2 | 0.55 | 0.16 | 1.60 | 1.46 | 1.60 | 1.46 | 1.73 | 1.545 | 1.520 | 0.7 |
Steps to Choose The Correct Alloy 218 Hex Socket Cap Screw
- Considerations of Material
- Which Types of Socket Cap Screw
- Requiring The Torque
- Maintenance
Saudi Aramco Approved Alloy 218 Socket Cap Hex Screw Stockists in Al Jubail
Search Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Traders in Saudi Arabia delivering dependable solutions for demanding applications.












Purchase Nitronic Alloy 60 Socket Screws for Marine Shafts and Petrochemicals
Check 60 Nitronic Cap Head Screws Size Wise Weight and Torque Chart as per ISO 4762
Find Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Suppliers in Saudi Arabia Who Offers Various Size Options and Weight For Industrial Applications
| Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | ||||||||||||||||||
| 8 | 0.8 | 0.255 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.465 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 0.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.7 | 0.195 | - | - | - | - | - | - | - | 0.375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1.0 | 0.355 | 3.0 | 10.9 | - | - | - | - | - | 0.585 | 2.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1.4 | 0.495 | 4.0 | 13.4 | 32.1 | - | - | - | - | 0.825 | 2.7 | 6.5 | 22.9 | - | - | - | - | - |
| 30 | 1.9 | - | 5.6 | 16.9 | 39.3 | 77.8 | 128 | - | - | - | 3.7 | 8.3 | 27.9 | 53 | 111 | - | - | - |
| 40 | - | - | 7.1 | 20.9 | 46.5 | 91 | 150 | 270 | - | - | 4.7 | 11.0 | 32.9 | 63 | 129 | 224 | - | - |
| 50 | - | - | 8.6 | 24.9 | 54.5 | 106 | 172 | 300 | - | - | - | 13.2 | 39.3 | 73 | 147 | 250 | 527 | - |
| 60 | - | - | - | 28.9 | 63.4 | 122 | 194 | 330 | 910 | - | - | 15.4 | 45.7 | 84 | 165 | 276 | 581 | - |
| 70 | - | - | - | 33.0 | 71.3 | 138 | 216 | 363 | 990 | - | - | - | 52.1 | 96 | 183 | 306 | 635 | 2040 |
| 90 | - | - | - | - | 89.1 | 170 | 266 | 435 | 1150 | - | - | - | 64.9 | 120 | 223 | 366 | 745 | 2320 |
| 4 | - | 0.175 | - | - | - | - | - | - | - | 0.345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0.7 | 0.215 | - | - | - | - | - | - | - | 0.405 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.9 | 0.295 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 0.525 | 1.8 | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1.2 | 0.415 | 3.5 | 12.1 | - | - | - | - | - | 0.705 | 2.3 | 5.8 | 20.9 | - | - | - | - | - |
| 25 | 1.6 | - | 4.8 | 15.0 | 35.7 | 71.3 | - | - | - | 0.975 | 3.2 | 7.6 | 25.4 | 48 | - | - | - | - |
| 35 | - | - | 6.3 | 18.9 | 42.9 | 84.4 | 139 | - | - | - | 4.2 | 9.9 | 30.4 | 58 | 120 | 211 | - | - |
| 45 | - | - | 7.9 | 22.9 | 50.1 | 97.6 | 161 | 285 | - | - | - | 12.1 | 36.1 | 68 | 138 | 237 | 500 | - |
| 55 | - | - | - | 26.9 | 58.9 | 114 | 183 | 316 | 870 | - | - | 14.3 | 42.5 | 78 | 156 | 263 | 554 | - |
| 65 | - | - | - | 31.0 | 67.8 | 130 | 205 | 345 | 950 | - | - | - | 48.9 | 90 | 174 | 291 | 608 | - |
| 80 | - | - | - | 37.0 | 80.2 | 154 | 241 | 399 | 1070 | - | - | - | 58.5 | 108 | 203 | 336 | 690 | 2180 |
Suppliers of Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Suppliers in Saudi Arabia Offering UNS S21800 Socket Cap Screws With Various Torque at Best Price
| Nominal Metric Sizes | Head Width Max. | Head Height | R.S Torque in (NM) | |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | 12.9 | 10.9 | |
| M33 | 50.39 | 33 | 3262 | 2787 |
| M39 | 58.46 | 39 | 5420 | 4633 |
| M22 | 33.39 | 22 | 930 | 811 |
| M27 | 40.39 | 27 | 1730 | 1508 |
| M18 | 27.33 | 18 | 485 | 420 |
| M14 | 21.33 | 14 | 226 | 195 |
| M10 | 16.27 | 10 | 81 | 70.6 |
| M6 | 10.22 | 6 | 16.8 | 14.7 |
| M2 | 3.98 | 2 | 0.63 | 0.5 |
| M36 | 54.46 | 36 | 4190 | 3580 |
| M30 | 45.39 | 30 | 2380 | 2048 |
| M24 | 36.39 | 24 | 1180 | 1031 |
| M20 | 30.33 | 20 | 685 | 596 |
| M16 | 24.33 | 16 | 350 | 305 |
| M12 | 18.27 | 12 | 142 | 123 |
| M8 | 13.27 | 8 | 41 | 35.6 |
| M4 | 7.22 | 4 | 4.83 | 4.27 |
| M1.6 | 3.14 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
60 Nitronic Cap Head Screws Benefit
Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Suppliers in Saudi Arabia Who Delivered Materials With Higher Strength.
- Superior Wear Resistance
- Outstanding Galling Resistant
- Non Magnetic
- Highly Strength
- Cost Effective
- Versatile

Mn
Cr
Ni
Si
C
N
S
P
Nitronic 60 Socket Head Cap Screws Supplied in Below Cities
| Product | Project Name | Location |
|---|---|---|
| WNR 1.3964 Button Head Cap Screws | Qassim Bulk Plant - Saudi Aramco | Qassim, Saudi Arabia |
| Nitronic 60 Socket Head Cap Screws | General Security Aviation Command | Al Khobar, Saudi Arabia |
| Duplex Steel 2205 Double End Stud Bolt | Sudair Pharmaceutical Plant | Sudair, Saudi Arabia |
| Alloy 218 Hex Socket Cap Screw | Saudi Technology Base Oil plant | Al-Kharj, Saudi Arabia |
