Product Abstract
- Thickness:0.025 to 3 mm
- Width:3 mm to 2000 mm
- Length:2000mm to 6000mm
- Cutting: Laser, Plasma, Waterjet, Oxy-propane
- Edges:Slit, Rolled, Round, Square
- Process:Deburring, Edging, Grinding
- MTC:EN 10204 3.1
- RFQ:contact@pipingmaterial.sa

![]()
Table of Content
- Stainless Steel Strip American and European Standards
- Stainless Steel Metal Strips Specification
- SS Trim Strips Available Sizes
- Thin Stainless Steel Strips Thickness Tolerance
- Brushed Steel Tile Trim Testings
- Types of Stainless Steel Strip
- Cold Rolled SS Strip Length Tolerance
- SS Edging Strip Surface Finishes
- 304 Stainless Steel Strip Thickness
- Spring Stainless Steel Strip Applications
- Hot Rolled SS Trim Strips Equivalent
- Stainless Flat Strip Chemical Composition
- Mechanical Properties of Brushed Stainless Tile Trim
- Precision Steel Strip Physical Properties

- ASTM A240
- ASME SA 240
- BS EN 10088-2
- ISO 16143-1
- IS 6911
- ASTM A240M
Contact Local SS Strips Roll Suppliers in Saudi Arabia in Various Grades At Best Price
Stainless Steel Strip Sizes
- Length: Custom
- Size: 4mm to 3000mm
- Cut to Length
Flat Stainless Steel Strips Origin
- Japanese, European
- American, Korean
- Indian
Perforated Stainless Steel Strip Welding
- GMAW, SAW
- PLASMA
- GTAW
Thin Stainless Steel Strips Services
- Blanking
- Slitting
- Polishing, Bending
Stainless Steel Metal Strips Testing
- Chemical, Mechanical test
- Third party inspection test
- Visual inspection test
Precision Stainless Steel Strip Finish
- Sandblasted
- Glossy
- Brushed, Mirror
Cold Rolled SS Strip Hardness
- Half Hard, Soft
- Hard
- Quarter
SS Tile Edging Trim Process
- Cold Rolled
- Forged
- Hot Rolled
Stainless Steel Strip Types
- Transition Strip
- Threshold Strip
- Edging Strip
Buy Hot Rolled Stainless Steel Trim Strips and Tile Trim With Thickness 2.5 to 10.0 mm
Check prepared vast stock of Stainless Steel Strip Traders in Saudi Arabia at Best Price
| Grade | Technique | Width (mm) | Thickness (mm) | Surface Finish |
|---|---|---|---|---|
| 304, 304L, 316L | Hot Rolled | 16.0 - 600.0 | 2.5 - 10.0 | No.1 |
| 201, 202, 204 Cu3, 301, 304, 304L, 310S, 316L, 321, 409L, 410S, 420J2, 430, 439, 441, 444, 445 | Cold Rolled | 4.0 - 600.0 | 0.1 - 3.0 | 2B, 2D, BA, No.3, No.4, No.5, SB, HL |
| Thickness | Width | |||
|---|---|---|---|---|
| 320≤W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 0.07≤T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| 0.25≤T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| 0.80≤T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90≤T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00≤T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 0.08≤T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| 0.10≤T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| 0.13≤T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| 1.40≤T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
| 0.40≤T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| 0.50≤T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| 0.05≤T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 0.15≤T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| 0.20≤T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| 0.30≤T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| 0.35≤T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| 0.70≤T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 1.20≤T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 0.60≤T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
- Radiography Test
- Eddy Current Testing
- Hardness Test
- Pitting Resistance Test
- Chemical Analysis
- Flattening Test
- Micro Test
- Dye Penetrant Test (DP Test)
- Impact Test
- Ultra Sonic Test (UT)
Find Cold Rolled Stainless Steel Transition and Threshold Strip Stockists in Al Khobar Who Supply Upto 600mm Width
Get SS Edging Strip and Flat Strip Ready Stock Online With Various Surface Finish No.1, 2B, 2D, BA etc.
- No. 2D Finish
- Hot Rolled,Pickled
- Annealed
- Bright Annealed
- Brushed or Satin Finish
- Fine Polished
- Mirror Finish
- Satin Finish
| Width | Thickness |
|---|---|
| 0mm To 600mm | 0.1mm |
| 0mm To 600mm | 0.4mm |
| 0mm To 1500mm | 0.5mm |
| 0mm To 1500mm | 0.6mm |
| 0mm To 1500mm | 0.7mm |
| 0mm To 1500mm | 0.8mm |
| 0mm To 1500mm | 8.0mm |
| 0mm To 1500mm | 9.0mm |
| 0mm To 1500mm | 10.0mm |
| 0mm To 600mm | 0.2mm |
| 0mm To 1500mm | 1.0mm |
| 0mm To 1500mm | 1.2mm |
| 0mm To 1500mm | 1.5mm |
| 0mm To 1500mm | 2.0mm |
| 0mm To 1500mm | 2.5mm |
| 0mm To 600mm | 0.3mm |
| 0mm To 1500mm | 11.0mm |
| 0mm To 1500mm | 0.9mm |
| 0mm To 1500mm | 3.0mm |
| 0mm To 1500mm | 3.5mm |
| 0mm To 1500mm | 4.0mm |
| 0mm To 1500mm | 5.0mm |
| 0mm To 1500mm | 6.0mm |
| 0mm To 1500mm | 7.0mm |
| 0mm To 1500mm | 12.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 3.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 3.5mm |
| 1500mm To 3500mm | 4.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 5.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 6.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 7.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 8.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 9.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 10.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 11.0mm |
| 1500mm To 3500mm | 12.0mm |
Offer Spring Stainless Steel Strip With MTC For Various Application Like Chemical Processing and Electronic Component
- Chemical Processing
- Electronic Component
- Automotive
- Aerospace
- Electrical Contacts
- Medical Devices
- Consumer Electronics
- Watchmaking Industry
- Clocks & Precision Instruments
Find Wide Stock of European and Japanese Origin Stainless Steel Strip Stockists in Saudi Arabia
| ASTM | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN | GOST | BS | AFNOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America | Russia | North America | Japan | Europe | Russia | United Kingdom | France |
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | X5CrNi18-10 | 08Х18Н10 | 304S31 | Z7CN18‐09 |
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | 03Х18Н11 | 3304S11 | Z3CN18‐10 |
| SS 304H | 1.4301 | S30409 | - | - | - | - | - |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | - | 316S31 / 316S33 | Z7CND17‐11‐02 |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | 316S11 / 316S13 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 |
| SS 316H | - | S31609 | - | - | - | 316S51 | - |
| SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | X5CrNiMo1713 | - | - | - |
| SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | X15CrNi25-20 | 20Ch25N20S2 | 310S24 | - |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | X8CrNi25-21 | 20Ch23N18 | 310S16 | - |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 | - | - | - |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 | - | - | - |
| SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | X6CrNiNb18-10 | - | - | - |
| SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | X6CrNiNb18-12 | - | - | - |
| SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | X12CrNiTi18-9 | - | - | - |
| SS 410S | 1.4516 | S41008 | SUS410S | X6CrNiTi12 | - | - | - |
| SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | STS 317J5L | 904S13 | Z2 NCDU 25-20 |
| SS 409 | 1.4512 | S40900 | SUS409 | X2CrTi12 | - | - | - |
| Steel Grade | P% Max. | C% Max. | Cr% Max. | S% Max. | Mn% Max. | Ni% Max. | Si% Max. | Ti% Max. | Mo% Max. | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30400 | 0.045 | 0.07 | 17.5~19.5 | 0.03 | 2 | 8.0~10.5 | 0.75 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S30100 | 0.045 | 0.15 | 16.0~18.0 | 0.03 | 2 | 6.0~8.0 | 1 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S31008 | 0.045 | 0.08 | 24.0~26.0 | 0.03 | 2 | 19.0~22.0 | 1.5 | - | - | - |
| S30403 | 0.045 | 0.03 | 17.5~19.5 | 0.03 | 2 | 8.0~12.0 | 0.75 | - | - | N: 0.1 Max. |
| S43000 | 0.04 | 0.12 | 16.0~18.0 | 0.03 | 1 | 0.75 | 1 | - | - | - |
| S32100 | 0.045 | 0.08 | 17.0~19.0 | 0.03 | 2 | 9.0~12.0 | 0.75 | 5(C+N)~0.70 | - | N: 0.1 Max. |
| S31603 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 0.03 | 2 | 10.0~14.0 | 0.75 | - | 2.0~3.0 | N: 0.1 Max. |
| S41000 | 0.04 | 0.08~0.15 | 11.5~13.5 | 0.03 | 1 | 0.75 | 1 | - | - | - |
| S43932 | 0.04 | 0.03 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | N: 0.03 Max. Al: 0.15 Max. Nb+Ti = [ 0.20 + 4 ( C + N ) ] ~ 0.75 |
Check Stainless Steel Strip Stockists in Saudi Arabia who offers Excellent Material properties
| Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile Stress | N/mm 2 MIN. Proof Stress | HBW MAX. Hardness | HRB MAX. Hardness | % MIN. Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| S30400 | 515 | 205 | 201 | 92 | 40 |
| S30100 | 515 | 205 | 217 | 95 | 40 |
| S31008 | 515 | 205 | 217 | 95 | 40 |
| S43000 | 450 | 205 | 183 | 89 | 22A |
| S30403 | 485 | 170 | 201 | 92 | 40 |
| S32100 | 515 | 205 | 217 | 95 | 40 |
| S31603 | 485 | 170 | 217 | 95 | 40 |
| S41000 | 450 | 205 | 217 | 96 | 20 |









